Spiele vom 01.01.2023 – 31.12.2023 | 14 Tage zurück | aktuell | vor | Gesamte Saison |
Spielnr. | Liga | Uhrzeit | Spiel | Spielort | Umpire | Scorer | Inn. |
Sonntag 02.04.2023 | |||||||
10110101-1 10110101-2 |
1. Baseball-Bundesliga Nord | 12:00 + 12:30 |
Berlin Flamingos – Cologne Cardinals |
Königshorster Str. | Jaro Bruders / Ramon Veisz / Ralf Kuring | Birgitt Blesing / Satja Lindrath | 9+7 |
Samstag 15.04.2023 | |||||||
2302003 | Landesliga Baseball | 11:00 | Flamingos 2 – Sluggers 2 |
Königshorster Str. | Sven Podszus / Oskar Podszus | Jörn Tessen / Sven Müller | 7 |
2306013 | Jugendaufbauliga Baseball | 15:00 | Wizards – Eagles |
Blankenfelde, Natursportpark | Jonas Tochatschek / Dr. Lars Kutzner | Harald Werner | 7 |
Sonntag 16.04.2023 | |||||||
10250203-1 10250203-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Ausbau Roadrunners – Hannover Regents |
Rennbahnstr. | Ralf Kuring / Norbert Spogat | Gregor Groß / Bernado Rodriguez | 7+7 |
10250202-1 10250202-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Hamburg Stealers 2 – Berlin Sluggers |
Hamburg | Christian Pfeiffer / Ralf Jürgen Rex | Hanno Lamp | 7+7 |
2301001-1 2301001-2 |
Verbandsliga Baseball | 13:00 + 16:00 |
Challengers – Dukes |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Detlef Buchleither / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Fritz Steingrube | 7+7 |
2310017-1 2310017-2 |
Verbandsliga Softball | 13:00 + 15:30 |
SG Porcupines/Skylarks – Flamingos |
Potsdam, Neues Palais | Roy Henson / Rafael Ventura | David Battefeld | 5+5 |
2302004 | Landesliga Baseball | 15:00 | Roosters – Eagles |
Kölner Damm | Roman Rossberg / Malak El-Mahmoud | Yvienne Waidt / Lea Hönicke | 7 |
Samstag 22.04.2023 | |||||||
10110401-1 | 1. Baseball-Bundesliga Nord | 19:00 | Bonn Capitals – Berlin Flamingos |
Bonn | Jochen Schulte / Andre Reuter / Cäsar Wächter | Helmut Ullrich / Oliver Kuhn | 9 |
2310004 | Verbandsliga Softball | 14:00 | Challengers – SG Porcupines/Skylarks |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Rafael Ventura / Franziska Meyer | Jaro Bruders | 7 |
2310003 | Verbandsliga Softball | 15:00 | Ravens – Flamingos |
Kölner Damm | Detlef Buchleither / Ive Joswiak | Friedrich Strübig / Patrick Haericke | 7 |
2302005 | Landesliga Baseball | 11:30 | Roosters – Flamingos 2 |
Kölner Damm | Detlef Buchleither / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Yvienne Waidt / Ramona Hönicke | 7 |
2303004 | Bezirksliga Baseball | 18:30 | Flamingos 3 – Challengers 2 |
Königshorster Str. | Norbert Hornig / Saifali Mian | Marcel Gerwig / Kathi Kucera | 7 |
2306002 | Jugendaufbauliga Baseball | 15:30 | Wizards – Flamingos 2 |
Königshorster Str. | Arno Kölker / Enzo Burchardi | Harald Werner / Daniela Sullivan | 7 |
2307006 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Eagles – Skylarks |
Blankenfelde, Natursportpark | Douglas Düring / Jeffrey Mainitz | Benjamin Bordihn | 5 |
2307005 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Challengers – Roadrunners |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ronald Hennig / Maxim Schweigert | Jaro Bruders | 5 |
2307007 | Schülerliga Baseball | 12:30 | Wizards – Flamingos |
Königshorster Str. | Arno Kölker / Enzo Burchardi | Maryam El-Said | 5 |
Sonntag 23.04.2023 | |||||||
10110401-2 | 1. Baseball-Bundesliga Nord | 12:00 | Bonn Capitals – Berlin Flamingos |
Bonn | Andre Reuter / Dennis Langenbach / Harald Foetzki | Helmut Ullrich / Oliver Kuhn | 9 |
10250302-1 10250302-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Sluggers – Hannover Regents |
Kölner Damm | Jaro Bruders / Ramon Veisz | Roman Rossberg | 7+7 |
10250301-1 10250301-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Elmshorn Alligators – Berlin Ausbau Roadrunners |
Elmshorn | Michael Schäffner / Johannes Ney | Hauke Brockmann / Nico Popp | 7+7 |
2301004-1 2301004-2 |
Verbandsliga Baseball | 12:00 + 15:30 |
Skylarks – Challengers |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Robin Rachel / Oliver Sven Dickmann | Anna Leidinger | 7+7 |
2301003-1 2301003-2 |
Verbandsliga Baseball | 12:00 + 15:30 |
Wizards – Dukes |
Königshorster Str. | José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez / Norbert Spogat | Maryam El-Said | 7+7 |
2302008 | Landesliga Baseball | 15:00 | Porcupines – Sliders |
Potsdam, Neues Palais | Detlef Buchleither / Tibor Tyralla | Nadine Ziemann / Tobias Wiegmann | 7 |
2302006 | Landesliga Baseball | 15:00 | Eagles – Skylarks 2 |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Levin Tochatschek | Matthias Pfeiffer | 5 |
2311001 | Junorinnenliga Softball | 15:30 | Challengers – Ravens |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Norbert Hornig / Franziska Meyer | Roxana Neuber | 5 |
2305001 | Jugendliga Baseball | 11:30 | Roadrunners – Flamingos |
Rennbahnstr. | Sven Podszus / Alexander Thom | Christian Schütt | 7 |
2306001 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Eagles – Skylarks |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Levin Tochatschek | Matthias Pfeiffer | 7 |
2306003 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Porcupines – R´s |
Potsdam, Neues Palais | Tibor Tyralla / Detlef Buchleither | Tobias Wiegmann | 7 |
2307008 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Sliders – Sluggers |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Norbert Hornig / Ruben Schenzle | Michael Tatro / Eladio Alejandro Martinez Pina | 5 |
Samstag 29.04.2023 | |||||||
230121101-1 230121101-2 |
Softball Verbandsliga NORD - A-Pool | 13:00 + 16:00 |
Challengers – Hamburg Knights 2 |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Roy Henson / Norbert Spogat | Laura Vanessa Meyer | 7+7 |
2302011 | Landesliga Baseball | 13:00 | Porcupines – Skylarks 2 |
Potsdam, Neues Palais | Sven Dittmann / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Tom Schubert | 7 |
2302012 | Landesliga Baseball | 17:00 | Roosters – Sliders |
Kölner Damm | Malak El-Mahmoud / Alexander Heinrich | Lea Hönicke / Yvienne Waidt | 7 |
2302009 | Landesliga Baseball | 18:00 | Flamingos 2 – Dragons |
Königshorster Str. | Germo Wittkopf / Oskar Podszus | Marcel Gerwig / Sven Müller | 7 |
2303005 | Bezirksliga Baseball | 14:30 | Flamingos 3 – Skylarks 3 |
Königshorster Str. | Germo Wittkopf / Oskar Podszus | Anna-Lena Podszus | 7 |
2304003 | Juniorenliga Baseball | 13:30 | Sluggers – Roadrunners |
Kölner Damm | David Stoddard / Markus Mueller-Schikora | Miriam Meschke | 7 |
2307010 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Wizards – Eagles |
Blankenfelde, Natursportpark | Ralf Pinnow / Neo-Maxim Lemm | Maryam El-Said | 5 |
2307009 | Schülerliga Baseball | 11:30 | Flamingos – Sliders |
Königshorster Str. | Norbert Hornig / Saifali Mian | Tabea Blesing / Birgitt Blesing | 5 |
Sonntag 30.04.2023 | |||||||
10110501-2 | 1. Baseball-Bundesliga Nord | 17:00 | Berlin Flamingos – Hamburg Stealers |
Königshorster Str. | Kai Randhawa / Ramon Veisz / Ralf Kuring | Carsten Wägner / Satja Lindrath | 9 |
2310001 | Verbandsliga Softball | 14:00 | SG Porcupines/Skylarks – Flamingos |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Norbert Hornig / Franziska Meyer | David Battefeld | 7 |
2310002 | Verbandsliga Softball | 16:00 | Ravens – Challengers |
Kölner Damm | Sylvain Coutandin / Ive Joswiak | Friedrich Strübig | 7 |
2302010 | Landesliga Baseball | 15:00 | Eagles – Sluggers 2 |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Thomas Reimann | Matthias Pfeiffer | 7 |
2303006 | Bezirksliga Baseball | 13:00 | Challengers 2 – Roadrunners 2 |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Victor Gabriel Geronimo de los Santos / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Laura Vanessa Meyer | 7 |
2311004 | Junorinnenliga Softball | 13:30 | Challengers – Ravens |
Kölner Damm | Ive Joswiak / Norbert Spogat | Friedrich Strübig | 5 |
2305002 | Jugendliga Baseball | 10:00 | Flamingos – Rams |
Königshorster Str. | Norbert Hornig / Oskar Podszus | Kathi Kucera / Satja Lindrath | 7 |
2306005 | Jugendaufbauliga Baseball | 10:00 | R´s – Porcupines |
Kölner Damm | Malak El-Mahmoud / Ive Joswiak | Yvienne Waidt / Mariana Muche | 7 |
2306004 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Eagles – Flamingos 2 |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Thomas Reimann | Matthias Pfeiffer | 7 |
2306006 | Jugendaufbauliga Baseball | 14:30 | Skylarks – Sluggers |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Tarek Ismaeil / Henri Granowski | Anna Leidinger | 7 |
2307011 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Skylarks – Sluggers |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Tarek Ismaeil / Henri Granowski | David Battefeld | 5 |
2307012 | Schülerliga Baseball | 13:30 | Roadrunners – Challengers |
Rennbahnstr. | Enzo Burchardi / Finn Dittmann | Lars Exner | 5 |
2309001 | Kinderliga Baseball | 11:00 | Roadrunners – Flamingos |
Rennbahnstr. | Enzo Burchardi / Finn Dittmann | Emma Kirsch | 5 |
Montag 01.05.2023 | |||||||
10110501-1 | 1. Baseball-Bundesliga Nord | 12:00 | Berlin Flamingos – Hamburg Stealers |
Königshorster Str. | Ralf Kuring / Ramon Veisz / DBV | Samanta Thomas / Birgitt Blesing | 9 |
10250401-1 10250401-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Ausbau Roadrunners – Braunschweig 89ers |
Braunschweig | Tristan Niedecken / Andreas Großöhme | Moritz Fischer | 7+7 |
2301006-1 2301006-2 |
Verbandsliga Baseball | 12:00 + 15:30 |
Wizards – Challengers |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | David Stoddard / Oskar Podszus | Ute Reimann | 7+7 |
Samstag 06.05.2023 | |||||||
10110601-1 10110601-2 |
1. Baseball-Bundesliga Nord | 12:00 + 15:30 |
Cologne Cardinals – Berlin Flamingos |
Köln | Jochen Schulte / Harald Foetzki / Bernhard Lauven | Michael Paffrath | 7+7 |
10250501-1 10250501-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Bremen Dockers – Berlin Ausbau Roadrunners |
Bremen | Patrick Bader / Andreas Großöhme | Karsten Ockenfels | 7+7 |
10250502-1 10250502-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Braunschweig 89ers – Berlin Sluggers |
Braunschweig | Andreas Albrecht / Stephan Schneider | Olaf Bergmann | 7+7 |
2310006 | Verbandsliga Softball | 16:30 | Challengers – Ravens |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Roy Henson / Franziska Meyer | Roxana Neuber | 7 |
2310005 | Verbandsliga Softball | 18:30 | Flamingos – SG Porcupines/Skylarks |
Königshorster Str. | Detlef Buchleither / Ralf Kuring | Marcel Gerwig | 7 |
2302016 | Landesliga Baseball | 11:00 | Eagles – Roosters |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Ralf Kuring | Matthias Pfeiffer | 7 |
2302013 | Landesliga Baseball | 14:30 | Flamingos 2 – Skylarks 2 |
Königshorster Str. | Detlef Buchleither / David Stoddard | Jörn Tessen | 7 |
2303007 | Bezirksliga Baseball | 13:00 | Challengers 2 – Skylarks 3 |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Thomas Reimann / Ronald Hennig | Roxana Neuber | 7 |
2304004 | Juniorenliga Baseball | 11:00 | Flamingos – Sluggers |
Königshorster Str. | Detlef Buchleither / David Stoddard | Sven Müller / Satja Lindrath | 7 |
2306007 | Jugendaufbauliga Baseball | 13:00 | Sluggers – Skylarks |
Kölner Damm | Nico Lissina / Norbert Hornig | Julius Leglise | 7 |
2307014 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Challengers – Skylarks |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ralf Pinnow / Ronald Hennig | David Sieblist / Carlotta Bahls | 5 |
2307013 | Schülerliga Baseball | 15:30 | Eagles – Sluggers |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Jeffrey Mainitz | Benjamin Bordihn | 5 |
Sonntag 07.05.2023 | |||||||
230121104-1 230121104-2 |
Softball Verbandsliga NORD - A-Pool | 13:00 + 16:00 |
Holm Westend 69'ers – Challengers |
Holm | Thomas Klein / Norbert Spogat | Matthias Kruse / Matthias Fröse | 7+7 |
2301008-1 2301008-2 |
Verbandsliga Baseball | 13:00 + 15:30 |
Challengers – Dukes |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ronald Hennig / Robin Rachel | Fritz Steingrube | 7+7 |
2301007-1 2301007-2 |
Verbandsliga Baseball | 12:00 + 15:30 |
Wizards – Skylarks |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ralf Kuring / Dirk-Ronald Weiland | Laura Vanessa Meyer | 7+7 |
2302015 | Landesliga Baseball | 13:00 | Porcupines – Sluggers 2 |
Potsdam, Neues Palais | Tibor Tyralla / Detlef Buchleither | Tobias Wiegmann | 7 |
2302014 | Landesliga Baseball | 15:00 | Dragons – Sliders |
Fredy-Stach-Sportpark | Christopher Hodik / Malak El-Mahmoud | Magdalena Dunckel | 7 |
2303008 | Bezirksliga Baseball | 16:00 | Roadrunners 2 – Flamingos 3 |
Rennbahnstr. | Masiar Aliabbassi / Saifali Mian | Elias Spilmann | 7 |
2305003 | Jugendliga Baseball | 13:00 | Roadrunners – Flamingos |
Rennbahnstr. | Finn Dittmann / Oskar Podszus | Christine Festbaum | 7 |
2306008 | Jugendaufbauliga Baseball | 16:30 | Flamingos 2 – Eagles |
Königshorster Str. | Norbert Hornig / Kevin Halle | Birgitt Blesing / Tabea Blesing | 7 |
2307015 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Sliders – Wizards |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Julian Kaiser / Ruben Schenzle | Michael Tatro | 5 |
2307016 | Schülerliga Baseball | 10:30 | Roadrunners – Flamingos |
Rennbahnstr. | Neo-Maxim Lemm / Oskar Podszus | Lars Exner | 7 |
2309002 | Kinderliga Baseball | 14:30 | Flamingos – Roadrunners |
Königshorster Str. | Norbert Hornig / Davis Grothe | Tabea Blesing | 5 |
Samstag 13.05.2023 | |||||||
10250604-1 10250604-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Sluggers – Dohren Wild Farmers 2 |
Kölner Damm | Ralf Kuring / Norbert Spogat | Yaron Brauner | 7+7 |
2310014-1 2310014-2 |
Verbandsliga Softball | 12:00 + 14:30 |
Flamingos – Challengers |
Königshorster Str. | Rafael Ventura / Roy Henson | Marcel Gerwig | 5+5 |
2310013-1 2310013-2 |
Verbandsliga Softball | 12:00 + 14:30 |
SG Porcupines/Skylarks – Ravens |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Detlef Buchleither / Franziska Meyer | Friedrich Strübig / Jaro Bruders | 5+5 |
2302019 | Landesliga Baseball | 13:00 | Dragons – Porcupines |
Fredy-Stach-Sportpark | Julian Kaiser / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Magdalena Dunckel | 7 |
2302017 | Landesliga Baseball | 15:30 | Skylarks 2 – Eagles |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ernesto David Guzmán / Ralf Pinnow | Jaro Bruders | 7 |
2303009 | Bezirksliga Baseball | 17:30 | Flamingos 3 – Roadrunners 2 |
Königshorster Str. | Sven Podszus / Saifali Mian | Birgitt Blesing | 7 |
2304005 | Juniorenliga Baseball | 13:00 | Roadrunners – Flamingos |
Rennbahnstr. | Tom Hinkemeyer / Enzo Burchardi | Johannes Luka | 7 |
2306010 | Jugendaufbauliga Baseball | 15:00 | Wizards – Porcupines |
Potsdam, Neues Palais | Neo-Maxim Lemm / Dr. Lars Kutzner | Tobias Wiegmann | 7 |
2307017 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Wizards – Skylarks |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Arno Kölker / Ruben Schenzle | Maryam El-Said | 5 |
Sonntag 14.05.2023 | |||||||
10250701-1 10250701-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Ausbau Roadrunners – Hamburg Stealers 2 |
Rennbahnstr. | Jaro Bruders / Ralf Kuring | Christian Schütt / Gregor Groß | 7+7 |
2301010-1 2301010-2 |
Verbandsliga Baseball | 13:00 + 16:30 |
Skylarks – Challengers |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ronald Hennig / Oliver Sven Dickmann | Anna Leidinger | 7+7 |
2301009-1 2301009-2 |
Verbandsliga Baseball | 12:00 + 15:30 |
Dukes – Wizards |
Potsdam, Neues Palais | Sven Dittmann / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Peter Höhn | 7+7 |
2302020 | Landesliga Baseball | 16:30 | Sluggers 2 – Roosters |
Kölner Damm | Levin Tochatschek / Jonas Tochatschek | Yvienne Waidt | 7 |
2305004 | Jugendliga Baseball | 18:00 | Flamingos – Rams |
Königshorster Str. | Oskar Podszus / Max Podszus | Birgitt Blesing | 7 |
2306011 | Jugendaufbauliga Baseball | 13:30 | Sluggers – R´s |
Kölner Damm | Levin Tochatschek / Jonas Tochatschek | Lea Hönicke / Ejona Gashi | 7 |
2306012 | Jugendaufbauliga Baseball | 15:30 | Flamingos 2 – Skylarks |
Königshorster Str. | Sven Podszus / Oskar Podszus | Birgitt Blesing | 7 |
2307019 | Schülerliga Baseball | 10:30 | Sluggers – Sliders |
Kölner Damm | Levin Tochatschek / Jonas Tochatschek | Yvienne Waidt | 5 |
2307018 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Eagles – Roadrunners |
Blankenfelde, Natursportpark | Douglas Düring / Jeffrey Mainitz | Benjamin Bordihn | 5 |
2307020 | Schülerliga Baseball | 12:30 | Flamingos – Challengers |
Königshorster Str. | Sven Podszus / Saifali Mian | Anna-Lena Podszus | 5 |
2308003 | Tossball Baseball | 10:00 | Flamingos – Skylarks |
Königshorster Str. | Oskar Podszus / Saifali Mian | Anna-Lena Podszus | 5 |
Donnerstag 18.05.2023 | |||||||
10110801-1 10110801-2 |
1. Baseball-Bundesliga Nord | 12:00 + 15:30 |
Dohren Wild Farmers – Berlin Flamingos |
Dohren | Kai Randhawa / Christian Pfeiffer / Thorsten Poeck | Klaus Ceglarz / Julia Strate | 7+7 |
2310015-1 2310015-2 |
Verbandsliga Softball | 13:00 + 15:00 |
Challengers – Ravens |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Detlef Buchleither / Norbert Spogat | Fritz Steingrube / Almuth Jennert | 5+5 |
2303012 | Bezirksliga Baseball | 13:00 | Skylarks 3 – Roadrunners 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Henri Granowski / Jürgen von Dombrowsky | Anne van der Pas | 7 |
2303011 | Bezirksliga Baseball | 18:00 | Flamingos 3 – Challengers 2 |
Königshorster Str. | Norbert Hornig / Saifali Mian | Anna-Lena Podszus | 7 |
2305005 | Jugendliga Baseball | 11:00 | Rams – Flamingos |
Blankenfelde, Natursportpark | Jonas Tochatschek / Jeffrey Mainitz | Dr. Max Vögler | 7 |
2305006 | Jugendliga Baseball | 14:30 | Rams – Roadrunners |
Blankenfelde, Natursportpark | Jeffrey Mainitz / Jonas Tochatschek | Dr. Max Vögler | 7 |
2306018 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Sluggers – Wizards |
Kölner Damm | Jaiden Vohmann / Maxim Schweigert | Julius Leglise | 7 |
Samstag 20.05.2023 | |||||||
2302021 | Landesliga Baseball | 10:00 | Flamingos 2 – Porcupines |
Königshorster Str. | Saifali Mian / Oskar Podszus | Sven Müller / Angelo Kannapinn | 7 |
2302024 | Landesliga Baseball | 13:30 | Roosters – Dragons |
Kölner Damm | Detlef Buchleither / Jonas Tochatschek | Yvienne Waidt / Ejona Gashi | 7 |
2302022 | Landesliga Baseball | 15:00 | Sliders – Eagles |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ralf Pinnow / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Mathias Klotzsch | 7 |
2302023 | Landesliga Baseball | 17:00 | Sluggers 2 – Skylarks 2 |
Kölner Damm | Levin Tochatschek / Jonas Tochatschek | Anna Leidinger | 7 |
2304007 | Juniorenliga Baseball | 17:00 | Flamingos – Roadrunners |
Königshorster Str. | Sven Podszus / David Stoddard | Kathi Kucera / Angelo Kannapinn | 7 |
2311002 | Junorinnenliga Softball | 10:30 | Ravens – Challengers |
Kölner Damm | Detlef Buchleither / Nadja Stein | Mariana Muche / Minh Duong | 7 |
2307021 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Sliders – Eagles |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ralf Pinnow / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Mathias Klotzsch | 5 |
2307022 | Schülerliga Baseball | 13:00 | Skylarks – Wizards |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Norbert Hornig / Tarek Ismaeil | Anne van der Pas | 5 |
Sonntag 21.05.2023 | |||||||
10110901-2 10110901-1 |
1. Baseball-Bundesliga Nord | 12:00 + 15:30 |
Berlin Flamingos – Dohren Wild Farmers |
Königshorster Str. | Jaro Bruders / Ralf Kuring / Ramon Veisz | Angelo Kannapinn / Nina Matthies | 7+7 |
10250702-1 10250702-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Holm Westend 69'ers – Berlin Sluggers |
Holm | Kai Randhawa / Brandon Percle | Sandra Müller | 7+7 |
230121106-1 230121106-2 |
Softball Verbandsliga NORD - A-Pool | 13:00 + 16:00 |
Hamburg Knights 2 – NSF Berlin Ravens |
Hamburg | Galip Soenmez / Thomas Lohnert | Jesus Hipolito Carrero Blanco | 7+7 |
2301012-1 2301012-2 |
Verbandsliga Baseball | 12:00 + 15:30 |
Skylarks – Dukes |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Julian Kaiser / Maxim Schweigert | David Battefeld | 7+7 |
2301011-1 2301011-2 |
Verbandsliga Baseball | 13:30 + 17:00 |
Challengers – Wizards |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez / Norbert Spogat | Anna Leidinger | 7+7 |
2306015 | Jugendaufbauliga Baseball | 13:00 | Porcupines – Skylarks |
Potsdam, Neues Palais | Detlef Buchleither / Tibor Tyralla | Tobias Wiegmann | 7 |
2307023 | Schülerliga Baseball | 10:30 | Challengers – Flamingos |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ronald Hennig / Franziska Meyer | Magdalena Schaper | 5 |
2307024 | Schülerliga Baseball | 13:00 | Roadrunners – Sluggers |
Rennbahnstr. | Tom Hinkemeyer / Enzo Burchardi | Johannes Luka | 5 |
Samstag 27.05.2023 | |||||||
10111001-1 | 1. Baseball-Bundesliga Nord | 17:00 | Berlin Flamingos – Bonn Capitals |
Königshorster Str. | Jaro Bruders / Ramon Veisz / Ralf Kuring | Samanta Thomas | 9 |
2302025 | Landesliga Baseball | 14:00 | Skylarks 2 – Flamingos 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ernesto David Guzmán / Detlef Buchleither | Mathias Klotzsch | 7 |
2307025 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Skylarks – Roadrunners |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ernesto David Guzmán / Detlef Buchleither | Laura Vanessa Meyer | 5 |
Sonntag 28.05.2023 | |||||||
10111001-2 | 1. Baseball-Bundesliga Nord | 12:00 | Berlin Flamingos – Bonn Capitals |
Königshorster Str. | Jaro Bruders / Dirk-Ronald Weiland / Ramon Veisz | Jörn Tessen / Carsten Wägner | 9 |
Samstag 03.06.2023 | |||||||
10111101-1 | 1. Baseball-Bundesliga Nord | 14:00 | Hamburg Stealers – Berlin Flamingos |
Hamburg | Boris Ehm / Christian Pfeiffer / Kai Randhawa | Martin Zimmermann / Sven Huhnholz | 9 |
10250803-1 10250803-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Sluggers – Elmshorn Alligators |
Kölner Damm | Ralf Kuring / Jaro Bruders | Roman Rossberg | 7+7 |
2310019-1 2310019-2 |
Verbandsliga Softball | 13:00 + 15:30 |
Flamingos – Ravens |
Königshorster Str. | Norbert Hornig / Franziska Meyer | Detlef Buchleither | 5+5 |
230231 | Landesliga Baseball | 15:00 | Eagles – Sliders |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Oliver Sven Dickmann | Matthias Pfeiffer | 7 |
230230 | Landesliga Baseball | 16:30 | Skylarks 2 – Dragons |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ruben Schenzle / Dr. Lars Kutzner | Magdalena Schaper | 7 |
2302029 | Landesliga Baseball | 18:30 | Flamingos 2 – Roosters |
Königshorster Str. | Neo-Maxim Lemm / Oskar Podszus | Detlef Buchleither | 7 |
2303013 | Bezirksliga Baseball | 13:00 | Skylarks 3 – Flamingos 3 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ernesto David Guzmán / Dr. Lars Kutzner | Magdalena Schaper | 7 |
2306016 | Jugendaufbauliga Baseball | 10:00 | Skylarks – Flamingos 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ernesto David Guzmán / Dr. Lars Kutzner | Magdalena Schaper | 7 |
2307029 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Flamingos – Wizards |
Königshorster Str. | Neo-Maxim Lemm / Oskar Podszus | Daniela Henschke / Sven Müller | 5 |
2307030 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Eagles – Sliders |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Oliver Sven Dickmann | Benjamin Bordihn | 5 |
2308004 | Tossball Baseball | 13:00 | Skylarks – Flamingos |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ruben Schenzle / Anna Leidinger | Nicolas Jabot | 5 |
Sonntag 04.06.2023 | |||||||
10111101-2 | 1. Baseball-Bundesliga Nord | 14:00 | Hamburg Stealers – Berlin Flamingos |
Hamburg | Boris Ehm / Kai Randhawa / Sönke Wöbbeking | Martin Zimmermann / Sven Huhnholz | 9 |
10250804-1 10250804-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Ausbau Roadrunners – Kiel Seahawks |
Rennbahnstr. | Ramon Veisz / Norbert Spogat | Ute Reimann | 7+7 |
2301014-1 2301014-2 |
Verbandsliga Baseball | 12:00 + 14:30 |
Skylarks – Dukes |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Robin Rachel / Ronald Hennig | Anna Leidinger | 7+7 |
2301013-1 2301013-2 |
Verbandsliga Baseball | 14:30 + 17:00 |
Wizards – Challengers |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Roman Rossberg / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Laura Vanessa Meyer | 7+7 |
2302032 | Landesliga Baseball | 16:30 | Sluggers 2 – Porcupines |
Kölner Damm | Malak El-Mahmoud / Ralf Pinnow | Miriam Meschke | 7 |
2304012 | Juniorenliga Baseball | 13:45 | Sluggers – Flamingos |
Kölner Damm | Malak El-Mahmoud / Ralf Pinnow | Miriam Meschke | 7 |
2305007 | Jugendliga Baseball | 11:00 | Rams – Flamingos |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Dr. Lars Kutzner | Laura Vanessa Meyer | 7 |
2306040 | Jugendaufbauliga Baseball | 10:00 | Flamingos 2 – R´s |
Königshorster Str. | Alexander Salomon / Sven Podszus | Sven Müller / Kathi Kucera | 7 |
2306017 | Jugendaufbauliga Baseball | 15:00 | Eagles – Porcupines |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Jeffrey Mainitz | Matthias Pfeiffer | 7 |
2307032 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Sluggers – Roadrunners |
Kölner Damm | Malak El-Mahmoud / Ralf Pinnow | Miriam Meschke | 5 |
