Spiele vom 01.01.2025 – 31.12.2025 | 14 Tage zurück | aktuell | vor | Gesamte Saison |
Spielnr. | Liga | Uhrzeit | Spiel | Spielort | Umpire | Scorer | Inn. |
Samstag 05.04.2025 | |||||||
202504A01 | Landesliga Baseball | 14:00 | Porcupines 2 – Flamingos 3 |
Potsdam, Neues Palais | Detlef Buchleither / Nico Lissina | Porcupines | 7 |
202505001 | Juniorenliga Baseball | 16:30 | Wizards – Roadrunners |
Sachtlebenstr. | Arno Kölker / Dr. Lars Kutzner | Harald Werner | 7 |
202507004 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Porcupines – SG Flamingos/Dukes |
Potsdam, Neues Palais | Nico Lissina / Detlef Buchleither | Porcupines | 7 |
202507001 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | R´s – Challengers |
Kölner Damm | Daniel Wollenberg / Luke Regorz | Mariana Muche | 7 |
202507002 | Jugendaufbauliga Baseball | 14:00 | Wizards 2 – Roadrunners |
Sachtlebenstr. | Liam Sullivan / Dr. Lars Kutzner | Maryam El-Said | 7 |
Sonntag 06.04.2025 | |||||||
202503022 | Verbandsliga Baseball | 15:00 | Wizards – Porcupines |
Sachtlebenstr. | Neo-Maxim Lemm / Ramon Veisz | Laura Vanessa Meyer | 9 |
202501002-1 | Verbandsliga Softball | 09:00 | Porcupines – SG Skylarks/Wizards |
Sachtlebenstr. | Nico Lissina / Roy Henson | Laura Vanessa Meyer | 7 |
202504B01 | Landesliga Baseball | 11:30 | Wizards 2 – Roadrunners 2 |
Sachtlebenstr. | Neo-Maxim Lemm / Dr. Lars Kutzner | Jörn Tessen | 7 |
202504B02 | Landesliga Baseball | 14:00 | Skylarks 3 – Roosters |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Jaro Bruders / Robin Rachel | Gerda Zschebek | 7 |
202504I01 | Landesliga Baseball | 15:00 | Sluggers 2 – Sliders |
Kölner Damm | Roman Rossberg / Norbert Spogat | Miriam Meschke | 7 |
202505002 | Juniorenliga Baseball | 11:00 | Flamingos – Sluggers |
Königshorster Str. | Oskar Podszus / Norbert Hornig | Anna-Lena Podszus | 7 |
202508003 | Schülerliga Baseball | 09:00 | Wizards – Sliders |
Sachtlebenstr. | Maia Garcia Sacharow / Kilian Herrmann | Jörn Tessen | 7 |
202508001 | Schülerliga Baseball | 15:00 | Flamingos – Porcupines |
Königshorster Str. | Ben Schulz / Max Podszus | Moritz Kucera | 7 |
Samstag 12.04.2025 | |||||||
202503030 | Verbandsliga Baseball | 12:00 | Skylarks 2 – Porcupines |
Gail-S.-Halvorsen-Park | José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez / Skylarks | Skylarks | 9 |
202503005 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Sluggers – Dukes |
Kölner Damm | Roman Rossberg / Sluggers | Miriam Meschke | 9 |
202501006-1 202501006-2 |
Verbandsliga Softball | 13:00 + 15:00 |
Challengers 2 – SG Skylarks/Wizards |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Detlef Buchleither / Norbert Hornig | Simone Lody | 5+5 |
202504B04 | Landesliga Baseball | 15:00 | Roadrunners 2 – Sliders |
Rennbahnstr. | Alexander Thom / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202506001 | Jugendliga Baseball | 16:00 | Flamingos – Sluggers |
Königshorster Str. | Neo-Maxim Lemm / Oskar Podszus | Anna-Lena Podszus | 7 |
202507003 | Jugendaufbauliga Baseball | 10:00 | Sliders – Eagles |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ruben Schenzle / Emil Ciesielski | Sliders | 7 |
202507010 | Jugendaufbauliga Baseball | 13:00 | SG Flamingos/Dukes – Wizards 2 |
Königshorster Str. | Neo-Maxim Lemm / Oskar Podszus | Anna-Lena Podszus | 7 |
202508005 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Flamingos – Wizards |
Königshorster Str. | Ben Schulz / Neo-Maxim Lemm | Anna-Lena Podszus | 7 |
Sonntag 13.04.2025 | |||||||
10220601-1 10220601-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Skylarks – Braunschweig 89ers |
Königshorster Str. | Norbert Spogat / Ralf Kuring | Anna Leidinger | 7+7 |
10220102-1 10220102-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Ausbau Roadrunners – Hannover Regents |
Rennbahnstr. | Jaro Bruders / Oskar Podszus | Ute Reimann | 7+7 |
202501004-1 202501004-2 |
Verbandsliga Softball | 14:00 + 16:00 |
Porcupines – Ravens 2 |
Potsdam, Neues Palais | Nico Lissina / Detlef Buchleither | Laura Vanessa Meyer | 5+5 |
202504I02 | Landesliga Baseball | 11:00 | Porcupines 2 – Roosters |
Potsdam, Neues Palais | Detlef Buchleither / Nico Lissina | Porcupines | 7 |
202504A04 | Landesliga Baseball | 12:00 | Skylarks 4 – Flamingos 3 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Ernesto David Guzmán / Robin Rachel | Skylarks | 7 |
202504B03 | Landesliga Baseball | 13:00 | Wizards 2 – Skylarks 3 |
Sachtlebenstr. | Dr. Lars Kutzner / Neo-Maxim Lemm | Wizards | 7 |
202504A03 | Landesliga Baseball | 15:00 | Eagles – Sluggers 2 |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Douglas Düring | Matthias Pfeiffer | 7 |
202505003 | Juniorenliga Baseball | 10:00 | Wizards – Flamingos |
Sachtlebenstr. | Gregor DuBuclet / Dr. Lars Kutzner | Wizards | 7 |
202505004 | Juniorenliga Baseball | 13:00 | Sluggers – Roadrunners |
Kölner Damm | Roman Rossberg / Norbert Hornig | Miriam Meschke | 7 |
Samstag 26.04.2025 | |||||||
10220202-1 10220202-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Hannover Regents – Berlin Flamingos |
Hannover | Norbert Spogat / Ralf Kuring | Sebastian Klein | 7+7 |
202503010 | Verbandsliga Baseball | 12:00 | Challengers – Skylarks 2 |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ronald Hennig / SCC Challengers | SCC Challengers | 9 |
202503011 | Verbandsliga Baseball | 14:00 | Sluggers – Wizards |
Kölner Damm | Sluggers / Sluggers | Miriam Meschke | 9 |
202501008-1 202501008-2 |
Verbandsliga Softball | 12:30 + 14:30 |
Flamingos – Ravens 2 |
Königshorster Str. | Rafael Ventura / Norbert Hornig | Flamingos | 5+5 |
202504B06 | Landesliga Baseball | 14:00 | Skylarks 3 – Wizards 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Bilal Stöferle / Robin Rachel | Skylarks | 7 |
202504B05 | Landesliga Baseball | 15:30 | Roadrunners 2 – Roosters |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202504A05 | Landesliga Baseball | 17:00 | Flamingos 3 – Eagles |
Königshorster Str. | Saifali Mian / Neo-Maxim Lemm | Flamingos | 7 |
202505005 | Juniorenliga Baseball | 12:00 | Roadrunners – Flamingos |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202507009 | Jugendaufbauliga Baseball | 15:00 | Porcupines – Wizards 2 |
Potsdam, Neues Palais | Porcupines / Porcupines | Porcupines | 7 |
202508015 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Flamingos – Sliders |
Königshorster Str. | Davis Grothe / Neo-Maxim Lemm | Flamingos | 7 |
202508007 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Skylarks – Wizards |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Bilal Stöferle / Robin Rachel | Wizards | 7 |
Sonntag 27.04.2025 | |||||||
10410903-1 10410903-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 13:00 + 15:30 |
Hamburg Knights – NSF Berlin Ravens |
Hamburg | Thomas Lohnert / Galip Soenmez | Martin Zimmermann | 7+7 |
10220201-1 10220201-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Skylarks – Berlin Ausbau Roadrunners |
Rennbahnstr. | Ramon Veisz / Ralf Kuring | David Battefeld | 7+7 |
202503009 | Verbandsliga Baseball | 12:00 | Dukes – Flamingos 2 |
Dresden | Dukes / Dukes | Dukes | 9 |
202503012 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Wallbreakers – Porcupines |
Leipzig | Daniel Nestke / Wallbreakers | Christian Kellner | 9 |
202504I03 | Landesliga Baseball | 14:00 | Sliders – Porcupines 2 |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez / Ruben Schenzle | Mathias Klotzsch | 7 |
202504A06 | Landesliga Baseball | 14:00 | Sluggers 2 – Skylarks 4 |
Kölner Damm | Sluggers / Sluggers | Miriam Meschke | 7 |
202505006 | Juniorenliga Baseball | 11:00 | Sluggers – Wizards |
Kölner Damm | Sluggers / Sluggers | Miriam Meschke | 7 |
202508008 | Schülerliga Baseball | 12:00 | Porcupines – Challengers |
Potsdam, Neues Palais | Porcupines / Porcupines | Porcupines | 7 |
202509006 | Coach Pitch | 11:00 | Wizards – Skylarks |
Sachtlebenstr. | Boban Trajkov / Norbert Hornig | Wizards | 5 |
Donnerstag 01.05.2025 | |||||||
202503006 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Flamingos 2 – Challengers |
Königshorster Str. | Neo-Maxim Lemm / Oskar Podszus | Flamingos | 9 |
202501011-1 202501011-2 |
Verbandsliga Softball | 13:00 + 15:00 |
Challengers 2 – Flamingos |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Detlef Buchleither / SCC Challengers | Almuth Jennert | 5+5 |
202504I15 | Landesliga Baseball | 11:00 | Wizards 2 – Porcupines 2 |
Sachtlebenstr. | Thomas Reimann / Dr. Lars Kutzner | Wizards | 7 |
202507015 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | R´s – Sliders |
Kölner Damm | Ravens / Roosters / Ravens / Roosters | Ravens / Roosters | 7 |
202508026 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Challengers – Wizards |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Stefan Schubert / Emil Ciesielski | Almuth Jennert | 7 |
Samstag 03.05.2025 | |||||||
10220301-1 10220301-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Braunschweig 89ers – Berlin Ausbau Roadrunners |
Braunschweig | Andreas Albrecht / Stephan Schneider | Martina Collet | 7+7 |
202503013 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Skylarks 2 – Flamingos 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Pau Miquel Mir / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Magdalena Schaper | 9 |
202503014 | Verbandsliga Baseball | 16:00 | Sluggers – Porcupines |
Kölner Damm | Sluggers / Sluggers | Miriam Meschke | 9 |
202504B07 | Landesliga Baseball | 13:00 | Roosters – Sliders |
Kölner Damm | Ravens / Roosters / Ravens / Roosters | Ravens / Roosters | 7 |
202505011 | Juniorenliga Baseball | 17:00 | Flamingos – Sluggers |
Königshorster Str. | Ben Schulz / Norbert Hornig | Flamingos | 7 |
202502003 | Junorinnenliga Softball | 10:00 | Ravens – Challengers |
Kölner Damm | Ravens / Roosters / Ravens / Roosters | Ravens / Roosters | 5 |
202507035 | Jugendaufbauliga Baseball | 13:00 | Roadrunners – Challengers |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202508010 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Skylarks – Porcupines |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Simon Groß / Ernesto David Guzmán | Magdalena Schaper | 7 |
Sonntag 04.05.2025 | |||||||
10220302-1 10220302-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Skylarks – Berlin Flamingos |
Königshorster Str. | Ramon Veisz / Oskar Podszus | Anna Leidinger | 7+7 |
202503015 | Verbandsliga Baseball | 15:00 | Challengers – Wizards |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ronald Hennig / SCC Challengers | SCC Challengers | 9 |
202501005-1 202501005-2 |
Verbandsliga Softball | 14:00 + 16:00 |
Ravens 2 – Porcupines |
Kölner Damm | Ravens / Roosters / Ravens / Roosters | Ravens / Roosters | 5+5 |
202504I04 | Landesliga Baseball | 15:00 | Eagles – Wizards 2 |
Blankenfelde, Natursportpark | Douglas Düring / Raymond Düring | Matthias Pfeiffer | 7 |
202505008 | Juniorenliga Baseball | 13:00 | Roadrunners – Sluggers |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202507013 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | R´s – Porcupines |
Kölner Damm | Ravens / Roosters / Ravens / Roosters | Ravens / Roosters | 7 |
202507014 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Eagles – Wizards 2 |
Blankenfelde, Natursportpark | Jeffrey Mainitz / Jonah Radzymski | Mahlow Eagles | 7 |
Donnerstag 08.05.2025 | |||||||
202504I19 | Landesliga Baseball | 14:00 | Sluggers 2 – Roosters |
Kölner Damm | Sluggers / Sluggers | Miriam Meschke | 7 |
202507033 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Wizards 2 – R´s |
Sachtlebenstr. | Thomas Reimann / Finn Rechlin | Wizards | 7 |
Freitag 09.05.2025 | |||||||
202506002 | Jugendliga Baseball | 18:00 | Flamingos – Wizards |
Königshorster Str. | Kevin Halle / Oskar Podszus | Moritz Kucera | 7 |
Samstag 10.05.2025 | |||||||
10410304-1 10410304-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 13:00 + 15:30 |
Ratingen Goose-Necks – NSF Berlin Ravens |
Ratingen | Paul Broziewski / Volker Hohneiker | Goose-Necks | 7+7 |
10220401-1 10220401-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Flamingos – Braunschweig 89ers |
Königshorster Str. | Oskar Podszus / Ramon Veisz | Jörn Tessen | 7+7 |
10220403-1 10220403-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Hannover Regents – Berlin Skylarks |
Hannover | Eric Purrington / Stephan Schneider | Gesa Köhler | 7+7 |
202503018 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Wallbreakers – Challengers |
Leipzig | Wallbreakers / Wallbreakers | Wallbreakers | 9 |
202504I22 | Landesliga Baseball | 15:00 | Eagles – Sliders |
Blankenfelde, Natursportpark | Raymond Düring / Douglas Düring | Matthias Pfeiffer | 7 |
202504A08 | Landesliga Baseball | 16:00 | Porcupines 2 – Sluggers 2 |
Potsdam, Neues Palais | Porcupines / Porcupines | Porcupines | 7 |
202504B08 | Landesliga Baseball | 17:00 | Roadrunners 2 – Skylarks 3 |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202505009 | Juniorenliga Baseball | 14:00 | Roadrunners – Sluggers |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202506003 | Jugendliga Baseball | 10:00 | Sluggers – Wizards |
Kölner Damm | Sluggers / Sluggers | Sluggers | 7 |
202507016 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Roadrunners – SG Flamingos/Dukes |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202507007 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Eagles – Sliders |
Blankenfelde, Natursportpark | Jeffrey Mainitz / Jonah Radzymski | Mahlow Eagles | 7 |
202507017 | Jugendaufbauliga Baseball | 15:00 | Challengers – Porcupines |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | SCC Challengers / SCC Challengers | SCC Challengers | 7 |
202508013 | Schülerliga Baseball | 12:00 | Challengers – Skylarks |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Roy Henson / Emil Ciesielski | SCC Challengers | 7 |
Sonntag 11.05.2025 | |||||||
10410102-1 10410102-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 13:00 + 15:30 |
Cologne Cardinals – NSF Berlin Ravens |
Köln | Paul Broziewski / Dr. Oliver Thum | Barbara Breidbach | 7+7 |
202503017 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Dukes – Skylarks 2 |
Dresden | Dukes / Dukes | Dukes | 9 |
202503020 | Verbandsliga Baseball | 15:00 | Flamingos 2 – Porcupines |
Königshorster Str. | Norbert Hornig / Flamingos | Flamingos | 9 |
202503019 | Verbandsliga Baseball | 17:00 | Wizards – Sluggers |
Sachtlebenstr. | Neo-Maxim Lemm / Dr. Lars Kutzner | Wizards | 9 |
202501007-1 202501007-2 |
Verbandsliga Softball | 13:00 + 15:00 |
SG Skylarks/Wizards – Challengers 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Skylarks / Skylarks | Skylarks | 5+5 |
202505007 | Juniorenliga Baseball | 13:30 | Wizards – Flamingos |
Sachtlebenstr. | Boban Trajkov / Dr. Lars Kutzner | Wizards | 7 |
202508014 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Wizards – Porcupines |
Sachtlebenstr. | Boban Trajkov / Finn Rechlin | Wizards | 7 |
202508009 | Schülerliga Baseball | 12:00 | Sliders – Flamingos |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Sliders / Sliders | Sliders | 7 |
Samstag 17.05.2025 | |||||||
10410403-1 10410403-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 13:00 + 15:30 |
SCC Berlin Challengers – Neunkirchen Nightmares |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Jan Müllers / Thomas Lohnert | Nina Matthies | 7+7 |
10410404-1 10410404-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 13:00 + 15:30 |
NSF Berlin Ravens – Wesseling Vermins |
Kölner Damm | Norbert Spogat / Franziska Jennert | Ute Reimann | 7+7 |
10220502-1 10220502-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Flamingos – Berlin Ausbau Roadrunners |
Königshorster Str. | Dirk-Ronald Weiland / Ralf Kuring | Flamingos | 7+7 |
202503021 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Skylarks 2 – Dukes |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Pau Miquel Mir / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Magdalena Schaper | 9 |
202503002 | Verbandsliga Baseball | 15:30 | Porcupines – Wizards |
Potsdam, Neues Palais | Porcupines / Porcupines | Porcupines | 9 |
202507023 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:30 | Porcupines – Challengers |
Potsdam, Neues Palais | Stefan Schubert / Porcupines | Porcupines | 7 |
202507011 | Jugendaufbauliga Baseball | 13:00 | Roadrunners – Sliders |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202507005 | Jugendaufbauliga Baseball | 15:00 | Wizards 2 – SG Flamingos/Dukes |
Sachtlebenstr. | Dr. Lars Kutzner / Finn Rechlin | Wizards | 7 |
Sonntag 18.05.2025 | |||||||
10411402-1 10411402-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 12:00 + 15:30 |
SCC Berlin Challengers – Wesseling Vermins |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Norbert Spogat / Jan Müllers | Nina Matthies | 7+7 |
10411302-1 10411302-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 13:00 + 16:30 |
NSF Berlin Ravens – Neunkirchen Nightmares |
Kölner Damm | Franziska Jennert / Thomas Lohnert | Daniel Nestke | 7+7 |
202503023 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Flamingos 2 – Wallbreakers |
Königshorster Str. | Neo-Maxim Lemm / Norbert Hornig | Flamingos | 9 |
202501009-1 202501009-2 |
Verbandsliga Softball | 13:00 + 15:00 |
SG Skylarks/Wizards – Porcupines |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Roy Henson / Skylarks | Skylarks | 5+5 |
202504A09 | Landesliga Baseball | 12:00 | Skylarks 4 – Sluggers 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Pau Miquel Mir / Jaiden Stevens Vohmann | Skylarks | 7 |
202504A10 | Landesliga Baseball | 14:00 | Porcupines 2 – Eagles |
Potsdam, Neues Palais | Porcupines / Porcupines | Porcupines | 7 |
202504B09 | Landesliga Baseball | 16:00 | Skylarks 3 – Sliders |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Pau Miquel Mir / Jaiden Stevens Vohmann | Skylarks | 7 |
202504I05 | Landesliga Baseball | 17:00 | Flamingos 3 – Roadrunners 2 |
Königshorster Str. | Richard Lindrath / Oskar Podszus | Flamingos | 7 |
202505012 | Juniorenliga Baseball | 13:30 | Wizards – Roadrunners |
Sachtlebenstr. | Thomas Reimann / Dr. Lars Kutzner | Wizards | 7 |
202506004 | Jugendliga Baseball | 10:00 | Wizards – Flamingos |
Sachtlebenstr. | Thomas Reimann / Gregor DuBuclet | Wizards | 7 |
202508016 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Flamingos – Skylarks |
Königshorster Str. | Richard Lindrath / Saifali Mian | Moritz Kucera | 7 |
202508017 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Porcupines – Sliders |
Potsdam, Neues Palais | Porcupines / Porcupines | Porcupines | 7 |
Samstag 24.05.2025 | |||||||
10410104-1 10410104-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 13:00 + 15:30 |
Hamburg Knights – SCC Berlin Challengers |
Hamburg | Thomas Lohnert / Galip Soenmez | Knights | 7+7 |
10410502-1 10410502-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 13:00 + 15:30 |
Neunkirchen Nightmares – NSF Berlin Ravens |
Neunkirchen-Seelscheid | Gereon Bönsch / Dr. Wolfgang Weihofen | Nightmares | 7+7 |
10220101-1 10220101-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Braunschweig 89ers – Berlin Skylarks |
Braunschweig | Eric Purrington / Oskar Podszus | Torsten Stein / Benjamin Stein | 7+7 |
10220602-1 10220602-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Hannover Regents – Berlin Ausbau Roadrunners |
Hannover | Andreas Albrecht / Andreas Großöhme | Peter Schulze | 7+7 |
202503024 | Verbandsliga Baseball | 11:00 | Dukes – Porcupines |
Dresden | Daniel Nestke / Dukes | Dukes | 9 |
202503026 | Verbandsliga Baseball | 16:00 | Challengers – Flamingos 2 |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ronald Hennig / SCC Challengers | SCC Challengers | 9 |
202504B10 | Landesliga Baseball | 12:00 | Sliders – Skylarks 3 |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez / Ruben Schenzle | Mathias Klotzsch | 7 |
202504I25 | Landesliga Baseball | 13:00 | Roosters – Eagles |
Kölner Damm | Ravens / Roosters / Ravens / Roosters | Ravens / Roosters | 7 |
202504A11 | Landesliga Baseball | 14:00 | Porcupines 2 – Skylarks 4 |
Potsdam, Neues Palais | Porcupines / Porcupines | Porcupines | 7 |
202505013 | Juniorenliga Baseball | 16:00 | Wizards – Sluggers |
Sachtlebenstr. | Arno Kölker / Dr. Lars Kutzner | Wizards | 7 |
202505014 | Juniorenliga Baseball | 16:00 | Flamingos – Roadrunners |
Königshorster Str. | Ben Schulz / Norbert Hornig | Flamingos | 7 |
202508021 | Schülerliga Baseball | 10:00 | Flamingos – Challengers |
Königshorster Str. | Davis Grothe / Max Podszus | Moritz Kucera | 7 |
202508004 | Schülerliga Baseball | 11:00 | Porcupines – Skylarks |
Potsdam, Neues Palais | Porcupines / Porcupines | Porcupines | 7 |
Sonntag 25.05.2025 | |||||||
202503047 | Verbandsliga Baseball | 12:00 | Skylarks 2 – Wizards |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Robin Rachel / José Cuauhtémoc Garcia Rodriguez | Magdalena Schaper | 9 |
202503025 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Wallbreakers – Sluggers |
Leipzig | Wallbreakers / Wallbreakers | Wallbreakers | 9 |
202501010-1 202501010-2 |
Verbandsliga Softball | 11:30 + 13:30 |
SG Skylarks/Wizards – Ravens 2 |
Sachtlebenstr. | Roy Henson / Jan Müllers | Wizards | 5+5 |
202501003-1 202501003-2 |
Verbandsliga Softball | 14:00 + 16:30 |
Flamingos – Challengers 2 |
Königshorster Str. | Rafael Ventura / Norbert Hornig | Flamingos | 5+5 |
202504A12 | Landesliga Baseball | 13:00 | Sluggers 2 – Flamingos 3 |
Kölner Damm | Sluggers / Sluggers | Miriam Meschke | 7 |
202504B11 | Landesliga Baseball | 15:00 | Roadrunners 2 – Wizards 2 |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202507019 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Challengers – SG Flamingos/Dukes |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Stefan Schubert / SCC Challengers | SCC Challengers | 7 |
202507020 | Jugendaufbauliga Baseball | 12:00 | Roadrunners – Porcupines |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202507025 | Jugendaufbauliga Baseball | 16:30 | Wizards 2 – Sliders |
Sachtlebenstr. | Dr. Lars Kutzner / Finn Rechlin | Wizards | 7 |
202509001 | Coach Pitch | 11:00 | Flamingos – Wizards |
Königshorster Str. | Davis Grothe / Emanuel Linares Herrmann | Flamingos | 5 |
Donnerstag 29.05.2025 | |||||||
202503032 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Challengers – Sluggers |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Ronald Hennig / SCC Challengers | SCC Challengers | 9 |
Samstag 31.05.2025 | |||||||
10410504-1 10410504-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 13:00 + 15:30 |
Bonn Capitals – SCC Berlin Challengers |
Bonn | Christina Julia Bock / Paul Broziewski | Capitals | 7+7 |
10220702-1 10220702-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Flamingos – Hannover Regents |
Königshorster Str. | Oskar Podszus / Ralf Kuring | Flamingos | 7+7 |
202503028 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Wallbreakers – Flamingos 2 |
Leipzig | Wallbreakers / Wallbreakers | Wallbreakers | 9 |
202503027 | Verbandsliga Baseball | 16:00 | Wizards – Dukes |
Sachtlebenstr. | Neo-Maxim Lemm / Norbert Hornig | Wizards | 9 |
202504I06 | Landesliga Baseball | 12:00 | Skylarks 3 – Sluggers 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Henri Granowski / Pau Miquel Mir | Skylarks | 7 |
202504A14 | Landesliga Baseball | 15:00 | Eagles – Flamingos 3 |
Blankenfelde, Natursportpark | Douglas Düring / Raymond Düring | Matthias Pfeiffer | 7 |
202504A13 | Landesliga Baseball | 16:00 | Skylarks 4 – Porcupines 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Pau Miquel Mir / Henri Granowski | Skylarks | 7 |
202505016 | Juniorenliga Baseball | 13:00 | Roadrunners – Flamingos |
Rennbahnstr. | Roadrunners / Roadrunners | Roadrunners | 7 |
202507024 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | Eagles – Roadrunners |
Blankenfelde, Natursportpark | Jeffrey Mainitz / Jonah Radzymski | Mahlow Eagles | 7 |
202507022 | Jugendaufbauliga Baseball | 11:00 | R´s – SG Flamingos/Dukes |
Kölner Damm | Ravens / Roosters / Ravens / Roosters | Ravens / Roosters | 7 |
202507021 | Jugendaufbauliga Baseball | 15:00 | Sliders – Wizards 2 |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Markus Mueller-Schikora / Sliders | Sliders | 7 |
202508006 | Schülerliga Baseball | 12:00 | Sliders – Challengers |
Hans-Rosenthal-Sportanlage | Markus Mueller-Schikora / Sliders | Sliders | 7 |
Sonntag 01.06.2025 | |||||||
10410702-1 10410702-2 |
Softball-Bundesliga Nord | 12:00 + 14:30 |
Wesseling Vermins – SCC Berlin Challengers |
Wesseling-Berzdorf | Dr. Wolfgang Weihofen / Volker Hohneiker | Vermins | 7+7 |
10220701-1 10220701-2 |
2. Baseball-Bundesliga Nordost | 12:00 + 15:30 |
Berlin Ausbau Roadrunners – Berlin Skylarks |
Rennbahnstr. | Dirk-Ronald Weiland / Norbert Spogat | Anna Leidinger | 7+7 |
202505015 | Juniorenliga Baseball | 11:00 | Wizards – Sluggers |
Sachtlebenstr. | Gregor DuBuclet / Boban Trajkov | Wizards | 7 |
202506005 | Jugendliga Baseball | 15:00 | Sluggers – Flamingos |
Kölner Damm | Sluggers / Sluggers | Sluggers | 7 |
Samstag 07.06.2025 | |||||||
202503033 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Dukes – Wallbreakers |
Dresden | Dukes / Dukes | Dukes | 9 |
202504A07 | Landesliga Baseball | 13:00 | Flamingos 3 – Skylarks 4 |
Königshorster Str. | Kevin Halle / Richard Lindrath | Flamingos | 7 |
Sonntag 08.06.2025 | |||||||
202503034 | Verbandsliga Baseball | 13:00 | Porcupines – Skylarks 2 |
Gail-S.-Halvorsen-Park | Porcupines / Porcupines | Porcupines | 9 |
Samstag 14.06.2025 | |||||||
10410802-1 10410802-2 |
