Landesliga Baseball
Landesliga Baseball
PlatzTeamGWLPCTGBSTK
1. Skylarks 4 0 0 0 0.000
2. Eagles 0 0 0 0.000
3. Porcupines 2 0 0 0 0.000
4. Flamingos 3 0 0 0 0.000
5. Sluggers 2 0 0 0 0.000
Landesliga Baseball
PlatzTeamGWLPCTGBSTK
1. Skylarks 3 0 0 0 0.000
2. Wizards 2 0 0 0 0.000
3. Sliders 0 0 0 0.000
4. Roadrunners 2 0 0 0 0.000
5. Roosters 0 0 0 0.000


Aktuelle Ergebnisse vom 23.03.2025 – 01.04.2025
Spielnr. Datum Uhrzeit Spielort Spielpaarung Ergebnis Umpire Scorer Inn.
Keine Spiele in diesem Zeitraum