Landesliga Baseball
PlatzTeamGWLPCTGBSTK
1. Sluggers 2 14 11 3 .786 W7
2. Sliders 14 10 4 .714 1 W3
3. Flamingos 2 14 10 4 .714 1 L2
4. Porcupines 13 7 6 .538 3.5 W1
5. Skylarks 2 14 6 8 .429 5 W1
6. Eagles 14 6 8 .429 5 L3
7. Roosters 13 3 10 .231 7.5 L5
8. Dragons 14 2 12 .143 9 W1


Aktuelle Ergebnisse vom 22.11.2023 – 01.12.2023
Spielnr. Datum Uhrzeit Spielort Spielpaarung Ergebnis Umpire Scorer Inn.
Keine Spiele in diesem Zeitraum