Landesliga Baseball
Hauptrunde
Landesliga Baseball
PlatzTeamGWLPCTGBSTK
1. Sluggers 2 13 13 0 1.000 W13
2. Eagles 13 10 3 .769 3 W1
3. Flamingos 3 12 7 5 .583 5.5 W1
4. Porcupines 2 13 2 11 .154 11 L5
5. Skylarks 4 12 0 12 0.000 12.5 L12
Landesliga Baseball
PlatzTeamGWLPCTGBSTK
1. Roosters 13 9 4 .692 W1
2. Roadrunners 2 13 9 4 .692 W2
3. Wizards 2 13 5 8 .385 4 L1
4. Sliders 13 5 8 .385 4 L1
5. Skylarks 3 13 4 9 .308 5 L1


Playoffs
PlatzTeamGWLPCTGBSTK
1. Sluggers 2 1 1 0 1.000 W1
2. Skylarks 3 0 0 0 0.000 0.5
3. Skylarks 4 0 0 0 0.000 0.5
4. Wizards 2 0 0 0 0.000 0.5
5. Sliders 0 0 0 0.000 0.5
6. Eagles 0 0 0 0.000 0.5
7. Porcupines 2 0 0 0 0.000 0.5
8. Roadrunners 2 0 0 0 0.000 0.5
9. Flamingos 3 0 0 0 0.000 0.5
10. Roosters 1 0 1 0.000 1 L1


Aktuelle Ergebnisse vom 30.09.2025 – 09.10.2025
Spielnr. Datum Uhrzeit Spielort Spielpaarung Ergebnis Umpire Scorer Inn.
202504PO1 05.10.2025 13:00 Kölner Damm Roosters - Sluggers 2 3 - 13 Neo-Maxim Lemm / Norbert Hornig Yvienne Waidt 7