Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Wizards | 11 | 10 | 1 | .909 | — | W9 |
2. | Roadrunners | 12 | 6 | 6 | .500 | 4.5 | W1 |
3. | Flamingos | 10 | 5 | 5 | .500 | 4.5 | L2 |
4. | Sluggers | 11 | 1 | 10 | .091 | 9 | L9 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |