Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Sluggers | 5 | 5 | 0 | 1.000 | — | W5 |
2. | Flamingos | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | L1 |
3. | SG Porcupines/Roadrunners | 3 | 1 | 2 | .333 | 3 | W1 |
4. | Wizards | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 5 | L5 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |