Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Wizards | 11 | 10 | 1 | .909 | — | W9 |
2. | Flamingos | 10 | 5 | 5 | .500 | 4.5 | L2 |
3. | Roadrunners | 11 | 5 | 6 | .455 | 5 | L1 |
4. | Sluggers | 10 | 1 | 9 | .100 | 8.5 | L8 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |