Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Ravens 2 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | — | W8 |
2. | Challengers 2 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | W6 |
3. | Porcupines | 7 | 3 | 4 | .429 | 4.5 | W2 |
4. | Flamingos | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 6 | L4 |
5. | SG Skylarks/Wizards | 9 | 0 | 9 | 0.000 | 8.5 | L9 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |