Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Ravens 2 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | — | W10 |
2. | Challengers 2 | 10 | 9 | 1 | .900 | 1 | W2 |
3. | Porcupines | 15 | 7 | 8 | .467 | 5.5 | L3 |
4. | Flamingos | 12 | 3 | 9 | .250 | 8 | W3 |
5. | SG Skylarks/Wizards | 11 | 0 | 11 | 0.000 | 10.5 | L11 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |