Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Challengers 2 | 14 | 13 | 1 | .929 | — | W6 |
2. | Ravens 2 | 14 | 12 | 2 | .857 | 1 | L2 |
3. | Porcupines | 16 | 8 | 8 | .500 | 6 | W1 |
4. | Flamingos | 14 | 3 | 11 | .214 | 10 | L2 |
5. | SG Skylarks/Wizards | 14 | 0 | 14 | 0.000 | 13 | L14 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |