Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Skylarks | 25 | 20 | 5 | .800 | — | W1 |
2. | Roadrunners | 23 | 16 | 7 | .696 | 3 | L1 |
3. | Sliders | 18 | 8 | 10 | .444 | 8.5 | L1 |
4. | Sluggers 2 | 20 | 7 | 13 | .350 | 10.5 | W2 |
5. | Dukes | 20 | 6 | 14 | .300 | 11.5 | W1 |
6. | Wizards | 20 | 6 | 14 | .300 | 11.5 | L1 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |