Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Porcupines | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
2. | Skylarks 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
3. | Wizards | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
4. | Dukes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
5. | Challengers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
6. | Sluggers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
7. | Flamingos 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
8. | Wallbreakers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |