Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Wizards | 9 | 8 | 1 | .889 | — | W3 |
2. | Skylarks | 10 | 6 | 4 | .600 | 2.5 | L2 |
3. | Porcupines | 10 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | W2 |
AK | Challengers | 10 | 5 | 5 | .500 | AK | L3 |
5. | Flamingos | 10 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | W1 |
6. | Sliders | 9 | 1 | 8 | .111 | 7 | L1 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |