Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Wizards | 9 | 8 | 1 | .889 | — | W3 |
2. | Skylarks | 9 | 6 | 3 | .667 | 2 | L1 |
AK | Challengers | 10 | 5 | 5 | .500 | AK | L3 |
4. | Porcupines | 9 | 4 | 5 | .444 | 4 | W1 |
5. | Flamingos | 9 | 3 | 6 | .333 | 5 | L5 |
6. | Sliders | 8 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | W1 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |