Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Wizards | 1 | 1 | 0 | 1.000 | — | W1 |
2. | Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | |
3. | Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | |
4. | Skylarks | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | L1 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |