Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Eagles | 12 | 12 | 0 | 1.000 | — | W12 |
2. | Flamingos | 11 | 9 | 2 | .818 | 2.5 | L1 |
3. | Porcupines | 12 | 5 | 7 | .417 | 7 | W2 |
AK | Challengers | 10 | 4 | 6 | .400 | AK | W1 |
5. | Skylarks | 12 | 4 | 8 | .333 | 8 | L2 |
6. | Sluggers | 12 | 4 | 8 | .333 | 8 | L1 |
AK | R´s | 11 | 2 | 9 | .182 | AK | L2 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |