Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sluggers |
BES |
8 | 7 | 1 | .875 | – | W3 |
| 2. | Wizards |
BEW |
8 | 7 | 1 | .875 | – | L1 |
| 3. | Skylarks 2 |
BEA |
7 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | W4 |
| 4. | Porcupines |
POT |
8 | 1 | 7 | .125 | 6 | L5 |
| 5. | Wallbreakers |
LWA |
9 | – | 9 | .000 | 7.5 | L9 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603009 |
BEA
|
BES |
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202603024 |
BEW
|
POT
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| 15:30 | 202603025 |
BES |
BEA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202603002 |
BEW
|
LWA
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202603003 |
BES |
LWA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603005 |
LWA
|
BEW
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
3:16 | – |
| 16:30 | 202603006 |
BES |
BEA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
14:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603012 |
LWA
|
BEA
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
12:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603007 |
POT
|
BES |
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
12:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603008 |
LWA
|
BEW
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
9:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603010 |
LWA
|
BES |
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
8:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202603011 |
BEW
|
POT
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
13:3 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202603014 |
POT
|
LWA
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
9:0
|
– |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202603016 |
BES |
BEW
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
13:14 | – |
| 13:00 | 202603028 |
BEA
|
POT
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
15:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603018 |
POT
|
BES |
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
1:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603019 |
LWA
|
BES |
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
7:17 | – |
| 14:00 | 202603020 |
POT
|
BEW
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
9:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 202603021 |
BEA
|
LWA
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
12:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603022 |
BES |
BEW
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
19:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202603001 |
POT
|
BEA
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
7:26 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603004 |
BEA
|
POT
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
21:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603009 |
BEA
|
BES |
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202603024 |
BEW
|
POT
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| 15:30 | 202603025 |
BES |
BEA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603023 |
BEA
|
LWA
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202603015 |
POT
|
LWA
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
– | – | – |
| 15:00 | 202603026 |
BEW
|
BEA
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603029 |
LWA
|
POT
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202603030 |
BEW
|
BES |
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
– | – | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603017 |
BEA
|
BEW
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
– | – | – |
| 13:00 | 202603027 |
BES |
POT
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
– | – | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT | 7 | 239 | 197 | 49 | 40 | 62 | 11 | 2 | 4 | 53 | 33 | 0 | 3 | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 | .315 | .414 | .452 | .866 |
| BEA | 6 | 266 | 214 | 104 | 77 | 84 | 13 | 7 | 6 | 50 | 26 | 2 | 26 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | .393 | .507 | .603 | 1.110 |
| BES | 8 | 384 | 294 | 116 | 86 | 103 | 16 | 3 | 5 | 47 | 70 | 0 | 17 | 53 | 3 | 1 | 2 | 0 | .350 | .496 | .476 | .972 |
| LWA | 8 | 326 | 255 | 60 | 44 | 65 | 9 | 0 | 1 | 64 | 49 | 1 | 17 | 45 | 7 | 3 | 2 | 0 | .255 | .406 | .302 | .708 |
| BEW | 7 | 303 | 249 | 97 | 68 | 86 | 13 | 5 | 0 | 60 | 44 | 0 | 8 | 52 | 9 | 0 | 2 | 0 | .345 | .455 | .438 | .893 |
| 36 | 1518 | 1209 | 426 | 315 | 400 | 62 | 17 | 16 | 274 | 222 | 3 | 71 | 201 | 23 | 9 | 12 | 0 | .331 | .458 | .450 | .908 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT | 7 | 51 | 137 | 35 | .843 | 5 | 0 | 2 | 50 | 1 |
| BEA | 6 | 55 | 119 | 16 | .916 | 3 | 1 | 3 | 34 | 2 |
| BES | 8 | 85 | 192 | 27 | .911 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 |
| LWA | 8 | 73 | 187 | 31 | .893 | 4 | 0 | 0 | 49 | 5 |
| BEW | 7 | 63 | 163 | 28 | .890 | 7 | 0 | 4 | 39 | 3 |
| 36 | 327 | 798 | 137 | .891 | 22 | 1 | 10 | 200 | 23 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT | 7 | 0 | 45.2 | 306 | 255 | 123 | 99 | 108 | 15 | 9 | 6 | 46 | 30 | 1 | 17 | 26 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 19.51 | 3.02 |
| BEA | 6 | 2 | 39.2 | 216 | 168 | 58 | 43 | 57 | 5 | 0 | 3 | 32 | 37 | 0 | 5 | 26 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9.76 | 2.37 |
| BES | 8 | 0 | 64.0 | 323 | 275 | 70 | 41 | 91 | 19 | 4 | 1 | 51 | 29 | 0 | 13 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5.77 | 1.88 |
| LWA | 8 | 0 | 62.1 | 377 | 286 | 112 | 76 | 91 | 14 | 4 | 4 | 68 | 68 | 1 | 21 | 23 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10.97 | 2.55 |
| BEW | 7 | 0 | 54.1 | 296 | 223 | 63 | 35 | 54 | 9 | 0 | 2 | 75 | 56 | 1 | 13 | 26 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5.80 | 2.02 |
| 36 | 2 | 266.0 | 1518 | 1207 | 426 | 294 | 401 | 62 | 17 | 16 | 272 | 220 | 3 | 69 | 115 | 0 | 22 | 18 | 18 | 0 | 9.95 | 2.33 |







