Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sluggers |
BES |
12 | 10 | 2 | .833 | – | W3 |
| 2. | Wizards |
BEW |
12 | 9 | 3 | .750 | 1 | L2 |
| 3. | Skylarks 2 |
BEA |
12 | 8 | 4 | .667 | 2 | W1 |
| 4. | Porcupines |
POT |
12 | 2 | 10 | .167 | 8 | L2 |
| 5. | Wallbreakers |
LWA |
12 | 1 | 11 | .083 | 9 | W1 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603027 |
BES |
POT
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
19:9 | – |
Aktuell keine Spiele
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202603002 |
BEW
|
LWA
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202603003 |
BES |
LWA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603005 |
LWA
|
BEW
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
3:16 | – |
| 16:30 | 202603006 |
BES |
BEA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
14:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603012 |
LWA
|
BEA
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
12:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603007 |
POT
|
BES |
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
12:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603008 |
LWA
|
BEW
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
9:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603010 |
LWA
|
BES |
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
8:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202603011 |
BEW
|
POT
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
13:3 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202603014 |
POT
|
LWA
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
9:0
|
– |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202603016 |
BES |
BEW
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
13:14 | – |
| 13:00 | 202603028 |
BEA
|
POT
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
15:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603018 |
POT
|
BES |
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
1:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603019 |
LWA
|
BES |
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
7:17 | – |
| 14:00 | 202603020 |
POT
|
BEW
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
9:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 202603021 |
BEA
|
LWA
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
12:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603022 |
BES |
BEW
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
19:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202603001 |
POT
|
BEA
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
7:26 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603004 |
BEA
|
POT
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
21:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603009 |
BEA
|
BES |
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
11:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202603024 |
BEW
|
POT
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
11:3 | – |
| 15:30 | 202603025 |
BES |
BEA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
16:15 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603023 |
BEA
|
LWA
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
9:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202603015 |
POT
|
LWA
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
19:9 | – |
| 15:00 | 202603026 |
BEW
|
BEA
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
14:10 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603017 |
BEA
|
BEW
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
16:6 | – |
| 13:00 | 202603029 |
LWA
|
POT
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
10:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202603030 |
BEW
|
BES |
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
11:21 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603027 |
BES |
POT
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
19:9 | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT | 8 | 274 | 227 | 52 | 41 | 66 | 12 | 2 | 4 | 65 | 38 | 0 | 3 | 29 | 4 | 4 | 4 | 0 | .291 | .393 | .414 | .807 |
| BEA | 11 | 491 | 394 | 165 | 125 | 143 | 18 | 11 | 8 | 80 | 48 | 2 | 43 | 51 | 2 | 2 | 7 | 0 | .363 | .476 | .525 | 1.001 |
| BES | 11 | 532 | 398 | 158 | 117 | 138 | 20 | 4 | 8 | 63 | 102 | 2 | 24 | 73 | 4 | 3 | 4 | 1 | .347 | .500 | .477 | .977 |
| LWA | 9 | 370 | 291 | 65 | 48 | 75 | 9 | 0 | 1 | 77 | 57 | 1 | 17 | 50 | 7 | 3 | 2 | 0 | .258 | .406 | .299 | .705 |
| BEW | 11 | 469 | 368 | 139 | 100 | 121 | 19 | 8 | 1 | 99 | 77 | 1 | 17 | 68 | 13 | 2 | 5 | 0 | .329 | .460 | .432 | .892 |
| 50 | 2136 | 1678 | 579 | 431 | 543 | 78 | 25 | 22 | 384 | 322 | 6 | 104 | 271 | 30 | 14 | 22 | 1 | .324 | .456 | .439 | .895 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT | 8 | 58 | 159 | 38 | .851 | 5 | 0 | 2 | 56 | 2 |
| BEA | 11 | 91 | 207 | 34 | .898 | 8 | 1 | 4 | 44 | 5 |
| BES | 11 | 108 | 264 | 37 | .910 | 3 | 0 | 3 | 44 | 14 |
| LWA | 9 | 73 | 187 | 31 | .893 | 4 | 0 | 0 | 49 | 5 |
| BEW | 11 | 92 | 250 | 50 | .872 | 7 | 0 | 6 | 68 | 3 |
| 50 | 422 | 1067 | 190 | .887 | 27 | 1 | 15 | 261 | 29 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT | 8 | 0 | 53.0 | 351 | 287 | 134 | 107 | 118 | 17 | 11 | 6 | 56 | 39 | 1 | 20 | 31 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 18.17 | 2.96 |
| BEA | 11 | 2 | 69.0 | 383 | 286 | 99 | 71 | 92 | 9 | 1 | 4 | 49 | 72 | 0 | 13 | 36 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 9.26 | 2.38 |
| BES | 11 | 0 | 88.0 | 461 | 385 | 107 | 69 | 130 | 24 | 8 | 3 | 81 | 48 | 1 | 18 | 14 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7.06 | 2.02 |
| LWA | 9 | 0 | 62.1 | 377 | 286 | 112 | 76 | 91 | 14 | 4 | 4 | 68 | 68 | 1 | 21 | 23 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10.97 | 2.55 |
| BEW | 11 | 0 | 83.1 | 479 | 362 | 113 | 70 | 95 | 14 | 1 | 5 | 107 | 83 | 3 | 25 | 34 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 7.56 | 2.14 |
| 50 | 2 | 355.2 | 2051 | 1606 | 565 | 393 | 526 | 78 | 25 | 22 | 361 | 310 | 6 | 97 | 138 | 1 | 26 | 24 | 24 | 0 | 9.94 | 2.35 |







