Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sluggers |
BES |
8 | 7 | 1 | .875 | – | W3 |
| 2. | Wizards |
BEW |
8 | 7 | 1 | .875 | – | L1 |
| 3. | Skylarks 2 |
BEA |
7 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | W4 |
| 4. | Porcupines |
POT |
8 | 1 | 7 | .125 | 6 | L5 |
| 5. | Wallbreakers |
LWA |
9 | – | 9 | .000 | 7.5 | L9 |
Aktuell keine Spiele
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603009 |
BEA
|
BES |
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202603002 |
BEW
|
LWA
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202603003 |
BES |
LWA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603005 |
LWA
|
BEW
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
3:16 | – |
| 16:30 | 202603006 |
BES |
BEA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
14:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603012 |
LWA
|
BEA
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
12:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603007 |
POT
|
BES |
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
12:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603008 |
LWA
|
BEW
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
9:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603010 |
LWA
|
BES |
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
8:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202603011 |
BEW
|
POT
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
13:3 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202603014 |
POT
|
LWA
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
9:0
|
– |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202603016 |
BES |
BEW
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
13:14 | – |
| 13:00 | 202603028 |
BEA
|
POT
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
15:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603018 |
POT
|
BES |
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
1:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603019 |
LWA
|
BES |
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
7:17 | – |
| 14:00 | 202603020 |
POT
|
BEW
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
9:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 202603021 |
BEA
|
LWA
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
12:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603022 |
BES |
BEW
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
19:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202603001 |
POT
|
BEA
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
7:26 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603004 |
BEA
|
POT
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
21:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603009 |
BEA
|
BES |
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202603024 |
BEW
|
POT
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| 15:30 | 202603025 |
BES |
BEA
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603023 |
BEA
|
LWA
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202603015 |
POT
|
LWA
|
9 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
– | – | – |
| 15:00 | 202603026 |
BEW
|
BEA
|
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202603029 |
LWA
|
POT
|
9 | Gierke-Cigarren-Ballpark (Baseball) – Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202603030 |
BEW
|
BES |
9 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
– | – | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202603017 |
BEA
|
BEW
|
9 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
– | – | – |
| 13:00 | 202603027 |
BES |
POT
|
9 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
– | – | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT | 5 | 184 | 152 | 36 | 33 | 50 | 10 | 2 | 3 | 41 | 25 | 0 | 2 | 18 | 3 | 3 | 4 | 0 | .329 | .421 | .480 | .901 |
| BEA | 4 | 177 | 137 | 57 | 39 | 44 | 7 | 2 | 4 | 42 | 16 | 2 | 25 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | .321 | .475 | .489 | .964 |
| BES | 7 | 334 | 259 | 97 | 71 | 90 | 13 | 3 | 4 | 41 | 58 | 0 | 14 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | .347 | .486 | .467 | .953 |
| LWA | 8 | 326 | 255 | 60 | 44 | 65 | 9 | 0 | 1 | 64 | 49 | 1 | 17 | 45 | 7 | 3 | 2 | 0 | .255 | .406 | .302 | .708 |
| BEW | 6 | 266 | 215 | 88 | 61 | 71 | 10 | 5 | 0 | 54 | 41 | 0 | 8 | 47 | 5 | 0 | 2 | 0 | .330 | .451 | .423 | .874 |
| 30 | 1287 | 1018 | 338 | 248 | 320 | 49 | 12 | 12 | 242 | 189 | 3 | 66 | 173 | 18 | 8 | 11 | 0 | .314 | .448 | .421 | .869 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT | 5 | 34 | 105 | 22 | .863 | 2 | 0 | 2 | 40 | 1 |
| BEA | 4 | 39 | 86 | 14 | .899 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 |
| BES | 7 | 69 | 168 | 26 | .901 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 |
| LWA | 8 | 73 | 187 | 31 | .893 | 4 | 0 | 0 | 49 | 5 |
| BEW | 6 | 54 | 141 | 24 | .890 | 5 | 0 | 4 | 31 | 3 |
| 30 | 269 | 687 | 117 | .891 | 16 | 1 | 8 | 172 | 18 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT | 5 | 0 | 35.0 | 217 | 178 | 76 | 64 | 68 | 9 | 4 | 4 | 38 | 20 | 1 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16.46 | 2.51 |
| BEA | 4 | 0 | 28.2 | 161 | 123 | 45 | 33 | 45 | 4 | 0 | 2 | 20 | 29 | 0 | 4 | 18 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10.36 | 2.58 |
| BES | 7 | 0 | 56.0 | 286 | 241 | 61 | 34 | 76 | 16 | 4 | 1 | 45 | 26 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5.46 | 1.82 |
| LWA | 8 | 0 | 62.1 | 377 | 286 | 112 | 76 | 91 | 14 | 4 | 4 | 68 | 68 | 1 | 21 | 23 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10.97 | 2.55 |
| BEW | 6 | 0 | 47.0 | 246 | 188 | 44 | 23 | 41 | 6 | 0 | 1 | 69 | 44 | 1 | 10 | 23 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.40 | 1.81 |
| 30 | 0 | 229.0 | 1287 | 1016 | 338 | 230 | 321 | 49 | 12 | 12 | 240 | 187 | 3 | 64 | 92 | 0 | 18 | 15 | 15 | 0 | 9.04 | 2.22 |







