Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roadrunners 2 |
BWP2 |
9 | 8 | 1 | .889 | – | L1 |
| 2. | Sliders |
SLI |
10 | 7 | 3 | .700 | 1.5 | W1 |
| 3. | Eagles |
MEG |
10 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | L1 |
| 4. | Skylarks 3 |
BEA |
7 | 2 | 5 | .286 | 5 | W2 |
| 5. | Roosters |
BER |
7 | 1 | 6 | .143 | 6 | L5 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I12 |
BER
|
POT2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604A10 |
BWP2
|
BER
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I17 |
BEW2
|
SLI
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| 11:00 | 202604I18 |
BES2 |
BEA
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I01 |
MEG
|
BEC
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
17:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A03 |
MEG
|
BWP2
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
5:10 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I02 |
BER
|
BEW2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A05 |
BER
|
MEG
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
0:10 | – |
| 13:00 | 202604A06 |
BEA
|
SLI
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
1:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I03 |
BWP2
|
POT2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
15:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 202604A07 |
BWP2
|
BEA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
23:3 | – |
| 15:00 | 202604A08 |
SLI
|
MEG
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
12:2 | – |
| 17:00 | 202604I04 |
FLA
|
BER
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
19:4 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I05 |
SLI
|
BES2 |
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
7:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A11 |
BWP2
|
MEG
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
15:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I06 |
FLA
|
SLI
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
17:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A16 |
MEG
|
SLI
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
2:10 | – |
| 13:00 | 202604I08 |
BEA
|
BEC
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
5:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 202604A15 |
BER
|
BWP2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
9:16 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A17 |
MEG
|
BER
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
10:8 | – |
| 15:00 | 202604A18 |
SLI
|
BWP2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
6:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202604A04 |
SLI
|
BEA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604A14 |
BWP2
|
SLI
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
20:0 | – |
| 13:00 | 202604A20 |
BEA
|
MEG
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I09 |
SLI
|
BEC
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| 11:00 | 202604I10 |
BWP2
|
BEW2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
10:9 | – |
| 15:00 | 202604I11 |
MEG
|
FLA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I13 |
POT2
|
BEA
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
7:12 | – |
| 14:00 | 202604I15 |
BES2 |
BWP2
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
14:4 | – |
| 16:00 | 202604I16 |
BEW2
|
MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
7:2 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202604A12 |
BEA
|
BER
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
10:4 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I12 |
BER
|
POT2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604A10 |
BWP2
|
BER
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I17 |
BEW2
|
SLI
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| 11:00 | 202604I18 |
BES2 |
BEA
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202604A01 |
BEA
|
BWP2
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin | – |
|
– | – |
| 14:00 | 202604I19 |
POT2
|
SLI
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 202604I20 |
BES2 |
BER
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
– | – | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I21 |
FLA
|
BWP2
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I14 |
BEC
|
BER
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
– | – |
| 11:00 | 202604I22 |
BEW2
|
BEA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin | – |
|
– | – |
| 15:00 | 202604I23 |
MEG
|
BES2 |
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I24 |
BEC
|
BWP2
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A19 |
SLI
|
BER
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
– | – |
| 14:00 | 202604I07 |
POT2
|
MEG
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
– | – | – |
| 15:00 | 202604I25 |
BEA
|
FLA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A13 |
BER
|
BEA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
– | – | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604A09 |
MEG
|
BEA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
– | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEG | 10 | 305 | 265 | 70 | 56 | 96 | 15 | 4 | 8 | 51 | 30 | 0 | 7 | 43 | 5 | 1 | 2 | 0 | .362 | .438 | .540 | .978 |
| BWP2 | 9 | 326 | 238 | 131 | 86 | 95 | 10 | 2 | 1 | 30 | 63 | 3 | 19 | 63 | 2 | 2 | 4 | 0 | .399 | .546 | .471 | 1.017 |
| BER | 6 | 177 | 146 | 33 | 24 | 52 | 3 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 7 | 41 | 4 | 3 | 2 | 0 | .356 | .448 | .377 | .825 |
| BEA | 5 | 123 | 103 | 23 | 19 | 27 | 6 | 1 | 1 | 17 | 12 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | .262 | .366 | .369 | .735 |
| SLI | 9 | 286 | 234 | 77 | 59 | 78 | 12 | 2 | 1 | 45 | 42 | 1 | 3 | 36 | 2 | 5 | 2 | 0 | .333 | .438 | .415 | .853 |
| 39 | 1217 | 986 | 334 | 244 | 348 | 46 | 9 | 11 | 175 | 166 | 4 | 42 | 194 | 16 | 11 | 12 | 0 | .353 | .461 | .451 | .912 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEG | 10 | 56 | 175 | 15 | .939 | 11 | 0 | 7 | 53 | 7 |
| BWP2 | 9 | 22 | 140 | 8 | .953 | 3 | 0 | 3 | 45 | 2 |
| BER | 6 | 22 | 106 | 8 | .941 | 1 | 0 | 1 | 51 | 2 |
| BEA | 5 | 9 | 74 | 13 | .865 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 |
| SLI | 9 | 49 | 146 | 11 | .947 | 6 | 0 | 1 | 31 | 6 |
| 39 | 158 | 641 | 55 | .936 | 21 | 0 | 14 | 211 | 17 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEG | 10 | 1 | 58.1 | 327 | 262 | 86 | 53 | 98 | 16 | 2 | 3 | 39 | 47 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8.18 | 2.49 |
| BWP2 | 9 | 7 | 46.2 | 245 | 201 | 51 | 38 | 65 | 9 | 2 | 3 | 50 | 33 | 0 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7.33 | 2.10 |
| BER | 6 | 0 | 35.1 | 231 | 176 | 74 | 42 | 65 | 10 | 5 | 5 | 36 | 45 | 0 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10.70 | 3.11 |
| BEA | 5 | 0 | 24.2 | 179 | 154 | 77 | 41 | 60 | 7 | 0 | 4 | 21 | 20 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14.96 | 3.24 |
| SLI | 9 | 3 | 48.2 | 266 | 216 | 76 | 50 | 76 | 7 | 4 | 2 | 43 | 36 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9.25 | 2.30 |
| 39 | 11 | 213.2 | 1248 | 1009 | 364 | 224 | 364 | 49 | 13 | 17 | 189 | 181 | 6 | 34 | 69 | 0 | 8 | 21 | 18 | 1 | 9.44 | 2.55 |
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sluggers 2 |
BES2 |
9 | 7 | 2 | .778 | – | W2 |
| 2. | Challengers |
BEC |
10 | 6 | 4 | .600 | 1.5 | L2 |
| 3. | Flamingos 2 |
FLA |
10 | 6 | 4 | .600 | 1.5 | L1 |
| 4. | Wizards 2 |
BEW2 |
10 | 4 | 6 | .400 | 3.5 | W1 |
| 5. | Porcupines 2 |
POT2 |
10 | – | 10 | .000 | 7.5 | L10 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I12 |
BER
|
POT2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I17 |
BEW2
|
SLI
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| 11:00 | 202604I18 |
BES2 |
BEA
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604B01 |
POT2
|
BEW2
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
0:12 | – |
| 15:00 | 202604I01 |
MEG
|
BEC
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
17:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604B02 |
FLA
|
BES2 |
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
5:15 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604B03 |
POT2
|
FLA
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
5:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I02 |
BER
|
BEW2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202604B05 |
BES2 |
FLA
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
10:4 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604B06 |
BEC
|
BEW2
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
13:11 | – |
| 11:00 | 202604I03 |
BWP2
|
POT2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
15:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604B07 |
BES2 |
POT2
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
15:9 | – |
| 17:00 | 202604I04 |
FLA
|
BER
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
19:4 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 202604B08 |
BEW2
|
BEC
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604B11 |
BEC
|
POT2
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
19:8 | – |
| 12:00 | 202604B12 |
BES2 |
BEW2
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| 16:00 | 202604I06 |
FLA
|
SLI
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
17:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I08 |
BEA
|
BEC
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
5:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202604B16 |
FLA
|
POT2
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
21:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604B18 |
POT2
|
BES2 |
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
17:19 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202604B13 |
BEC
|
BES2 |
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
5:3 | – |
| 13:30 | 202604B14 |
BEW2
|
FLA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
2:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 202604B15 |
BEW2
|
BES2 |
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
3:19 | – |
| 14:00 | 202604B19 |
POT2
|
BEC
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
8:20 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202604B20 |
BEC
|
FLA
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
0:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I09 |
SLI
|
BEC
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| 11:00 | 202604I10 |
BWP2
|
BEW2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
10:9 | – |
| 15:00 | 202604I11 |
MEG
|
FLA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I13 |
POT2
|
BEA
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
7:12 | – |
| 14:00 | 202604I15 |
BES2 |
BWP2
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
14:4 | – |
| 16:00 | 202604I16 |
BEW2
|
MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
7:2 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I12 |
BER
|
POT2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I17 |
BEW2
|
SLI
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| 11:00 | 202604I18 |
BES2 |
BEA
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604I19 |
POT2
|
SLI
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 202604I20 |
BES2 |
BER
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
– | – | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I21 |
FLA
|
BWP2
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I14 |
BEC
|
BER
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
– | – |
| 11:00 | 202604I22 |
BEW2
|
BEA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin | – |
|
– | – |
| 15:00 | 202604I23 |
MEG
|
BES2 |
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I24 |
BEC
|
BWP2
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604I07 |
POT2
|
MEG
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
– | – | – |
| 15:00 | 202604I25 |
BEA
|
FLA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604B17 |
FLA
|
BEW2
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin | – |
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604B04 |
BES2 |
BEC
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
– | – | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
