Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wizards |
BEW |
6 | 6 | – | 1.000 | – | W6 |
| 2. | Roadrunners |
BWP |
5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | L3 |
| 3. | SG Porcupines/Eagles |
POT/MEG |
5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | L1 |
Aktuell keine Spiele
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605011 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202605002 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
7:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605003 |
POT/MEG
|
BWP
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
0:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202605004 |
POT/MEG
|
BEW
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
1:23 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202605005 |
POT/MEG
|
BEW
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
1:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202605006 |
BWP
|
POT/MEG
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
9:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 202605007 |
BEW
|
POT/MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:3 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202605001 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
5:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 202605009 |
BEW
|
POT/MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
ppd | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 202605010 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
9:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605011 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202605012 |
POT/MEG
|
BWP
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605008 |
BWP
|
POT/MEG
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
– | – | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 5 | 160 | 125 | 32 | 26 | 34 | 9 | 0 | 0 | 37 | 24 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | .272 | .403 | .344 | .747 |
| POT/MEG | 5 | 122 | 99 | 17 | 13 | 23 | 6 | 0 | 0 | 37 | 20 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .232 | .377 | .293 | .670 |
| BEW | 6 | 228 | 170 | 89 | 67 | 74 | 10 | 2 | 0 | 30 | 48 | 0 | 6 | 74 | 5 | 0 | 4 | 0 | .435 | .561 | .518 | 1.079 |
| 16 | 510 | 394 | 138 | 106 | 131 | 25 | 2 | 0 | 104 | 92 | 0 | 15 | 113 | 8 | 0 | 8 | 1 | .332 | .468 | .406 | .874 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 5 | 24 | 90 | 4 | .966 | 1 | 0 | 2 | 50 | 5 |
| POT/MEG | 5 | 19 | 72 | 11 | .892 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| BEW | 6 | 13 | 102 | 2 | .983 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 |
| 16 | 56 | 264 | 17 | .950 | 2 | 0 | 3 | 113 | 8 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 5 | 0 | 30.0 | 176 | 128 | 45 | 31 | 45 | 5 | 0 | 0 | 32 | 41 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.30 | 2.87 |
| POT/MEG | 5 | 0 | 24.0 | 181 | 140 | 76 | 44 | 60 | 13 | 2 | 0 | 18 | 28 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16.50 | 3.67 |
| BEW | 6 | 0 | 34.0 | 153 | 126 | 17 | 15 | 26 | 7 | 0 | 0 | 54 | 23 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.97 | 1.44 |
| 16 | 0 | 88.0 | 510 | 394 | 138 | 90 | 131 | 25 | 2 | 0 | 104 | 92 | 0 | 15 | 35 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9.20 | 2.53 |






