Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wizards |
BEW |
5 | 5 | – | 1.000 | – | W5 |
| 2. | Roadrunners |
BWP |
4 | 1 | 3 | .250 | 3.5 | L2 |
| 3. | SG Porcupines/Eagles |
POT/MEG |
5 | 1 | 4 | .200 | 4 | L1 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 202605010 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605011 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202605002 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
7:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605003 |
POT/MEG
|
BWP
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
0:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202605004 |
POT/MEG
|
BEW
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
1:23 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202605005 |
POT/MEG
|
BEW
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
1:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202605006 |
BWP
|
POT/MEG
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
9:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 202605007 |
BEW
|
POT/MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:3 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202605001 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
5:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 202605009 |
BEW
|
POT/MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
ppd | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 202605010 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605011 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202605012 |
POT/MEG
|
BWP
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605008 |
BWP
|
POT/MEG
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin | – | – | – | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 4 | 135 | 103 | 32 | 26 | 33 | 9 | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | .320 | .448 | .408 | .856 |
| POT/MEG | 5 | 122 | 99 | 17 | 13 | 23 | 6 | 0 | 0 | 37 | 20 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .232 | .377 | .293 | .670 |
| BEW | 5 | 192 | 145 | 80 | 61 | 65 | 10 | 2 | 0 | 24 | 41 | 0 | 3 | 59 | 5 | 0 | 3 | 0 | .448 | .568 | .545 | 1.113 |
| 14 | 449 | 347 | 129 | 100 | 121 | 25 | 2 | 0 | 89 | 83 | 0 | 11 | 97 | 8 | 0 | 7 | 1 | .349 | .480 | .432 | .912 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 4 | 24 | 72 | 4 | .960 | 1 | 0 | 2 | 35 | 5 |
| POT/MEG | 5 | 19 | 72 | 11 | .892 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| BEW | 5 | 13 | 81 | 2 | .979 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| 14 | 56 | 225 | 17 | .943 | 2 | 0 | 3 | 97 | 8 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 4 | 0 | 24.0 | 140 | 103 | 36 | 28 | 36 | 5 | 0 | 0 | 26 | 34 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.50 | 2.92 |
| POT/MEG | 5 | 0 | 24.0 | 181 | 140 | 76 | 44 | 60 | 13 | 2 | 0 | 18 | 28 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16.50 | 3.67 |
| BEW | 5 | 0 | 27.0 | 128 | 104 | 17 | 15 | 25 | 7 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 1.70 |
| 14 | 0 | 75.0 | 449 | 347 | 129 | 87 | 121 | 25 | 2 | 0 | 89 | 83 | 0 | 11 | 32 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10.44 | 2.72 |






