Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wizards |
BEW |
10 | 9 | 1 | .900 | – | W9 |
| 2. | SG Porcupines/Eagles |
MEG/POT |
9 | 8 | 1 | .889 | 0.5 | W4 |
| 3. | SG Sliders/Challengers |
SLI/BEC |
10 | 5 | 5 | .500 | 4 | L1 |
| 4. | Roadrunners |
BWP |
8 | 4 | 4 | .500 | 4 | W1 |
| 5. | Flamingos |
FLA |
10 | 4 | 6 | .400 | 5 | L2 |
| 6. | Skylarks |
BEA |
10 | 2 | 8 | .200 | 7 | L1 |
| 7. | R´s (aK) |
BER (aK) |
9 | 1 | 8 | .111 | 7.5 | W1 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606037 |
BWP
|
FLA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
10:0 | – |
| 11:00 | 202606038 |
BER
|
BEA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606008 |
BWP
|
BEA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
– | – |
| 14:00 | 202606040 |
FLA
|
BER
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606039 |
SLI/BEC
|
BEW
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 202606004 |
FLA
|
BEW
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202606006 |
BEA
|
MEG/POT
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606033 |
BER
|
BEW
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
0:19 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606013 |
BWP
|
MEG/POT
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
5:10 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202606003 |
FLA
|
BWP
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
1:18 | – |
| 11:00 | 202606007 |
BER
|
MEG/POT
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
1:21 | – |
| 13:00 | 202606009 |
BEW
|
SLI/BEC
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
16:1 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606011 |
BEW
|
BEA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:4 | – |
| 13:00 | 202606012 |
SLI/BEC
|
FLA
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606014 |
BEA
|
BER
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
10:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606015 |
FLA
|
SLI/BEC
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
12:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606018 |
MEG/POT
|
SLI/BEC
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
14:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202606016 |
BER
|
BWP
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
8:19 | – |
| 12:00 | 202606017 |
BEA
|
BEW
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606021 |
SLI/BEC
|
BWP
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
9:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 202606001 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
0:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606019 |
FLA
|
MEG/POT
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
ppd | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606022 |
BER
|
FLA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
4:16 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606023 |
MEG/POT
|
BEW
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
3:15 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606025 |
BEA
|
BWP
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
ppd | – |
| 17:30 | 202606026 |
BEW
|
MEG/POT
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
ppd | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606027 |
SLI/BEC
|
BEA
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
16:3 | – |
| 11:00 | 202606028 |
MEG/POT
|
FLA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
14:1 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202606029 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606010 |
MEG/POT
|
BEA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
13:2 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202606030 |
FLA
|
BEA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
10:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606032 |
SLI/BEC
|
MEG/POT
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:21 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202606024 |
BEA
|
FLA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
6:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 202606005 |
SLI/BEC
|
BER
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 202606020 |
BEW
|
BER
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
16:5 | – |
| 11:00 | 202606034 |
MEG/POT
|
BWP
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
15:0 | – |
| 10:00 | 202606035 |
BEW
|
FLA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
16:3 | – |
| 12:00 | 202606036 |
BEA
|
SLI/BEC
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
12:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606037 |
BWP
|
FLA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
10:0 | – |
| 11:00 | 202606038 |
BER
|
BEA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606008 |
BWP
|
BEA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
– | – |
| 14:00 | 202606040 |
FLA
|
BER
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606039 |
SLI/BEC
|
BEW
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202606041 |
BWP
|
SLI/BEC
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
– | – |
| 12:00 | 202606042 |
MEG/POT
|
BER
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606031 |
BWP
|
BER
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin | – | – | – | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 7 | 194 | 127 | 55 | 35 | 36 | 9 | 3 | 1 | 72 | 59 | 0 | 8 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | .283 | .531 | .425 | .956 |
| BER | 6 | 138 | 104 | 24 | 15 | 19 | 4 | 0 | 1 | 58 | 28 | 0 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | .183 | .384 | .250 | .634 |
| BWP | 7 | 201 | 149 | 61 | 49 | 54 | 6 | 3 | 6 | 52 | 46 | 0 | 6 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | .362 | .527 | .564 | 1.091 |
| MEG/POT | 9 | 272 | 190 | 125 | 89 | 90 | 16 | 9 | 5 | 50 | 75 | 1 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | .631 | .732 | 1.363 |
| SLI/BEC | 8 | 234 | 166 | 80 | 50 | 50 | 8 | 6 | 2 | 68 | 53 | 4 | 15 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | .504 | .458 | .962 |
| BEA | 6 | 140 | 110 | 27 | 14 | 28 | 5 | 1 | 0 | 50 | 24 | 0 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | .255 | .414 | .318 | .732 |
| BEW | 7 | 223 | 166 | 99 | 69 | 84 | 16 | 5 | 1 | 29 | 48 | 0 | 6 | 59 | 0 | 1 | 2 | 0 | .506 | .622 | .681 | 1.303 |
| 50 | 1402 | 1012 | 471 | 321 | 361 | 64 | 27 | 16 | 379 | 333 | 5 | 53 | 363 | 10 | 2 | 2 | 0 | .357 | .534 | .521 | 1.054 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 7 | 0 | 97 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 54 | 2 |
| BER | 6 | 6 | 60 | 1 | .985 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 |
| BWP | 7 | 5 | 96 | 5 | .953 | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 |
| MEG/POT | 9 | 2 | 134 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 63 | 1 |
| SLI/BEC | 8 | 0 | 92 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 |
| BEA | 6 | 0 | 67 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| BEW | 7 | 0 | 101 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 50 | 13 | 647 | 6 | .991 | 1 | 0 | 8 | 363 | 10 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 7 | 0 | 32.1 | 208 | 162 | 74 | 53 | 62 | 11 | 6 | 2 | 46 | 41 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14.75 | 3.19 |
| BER | 6 | 0 | 20.0 | 198 | 130 | 97 | 76 | 71 | 16 | 3 | 6 | 31 | 62 | 0 | 6 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 34.20 | 6.65 |
| BWP | 7 | 0 | 32.0 | 205 | 144 | 70 | 46 | 44 | 6 | 2 | 1 | 55 | 53 | 1 | 4 | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12.94 | 3.03 |
| MEG/POT | 9 | 1 | 44.2 | 235 | 166 | 43 | 31 | 33 | 5 | 2 | 2 | 93 | 57 | 0 | 12 | 29 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6.25 | 2.01 |
| SLI/BEC | 8 | 0 | 30.2 | 235 | 169 | 90 | 71 | 72 | 14 | 7 | 2 | 60 | 52 | 0 | 14 | 26 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.84 | 4.04 |
| BEA | 6 | 0 | 22.1 | 168 | 122 | 76 | 61 | 56 | 10 | 5 | 3 | 35 | 40 | 0 | 6 | 31 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 24.58 | 4.30 |
| BEW | 7 | 1 | 33.2 | 153 | 119 | 21 | 18 | 23 | 2 | 2 | 0 | 59 | 28 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4.81 | 1.51 |
| 50 | 2 | 215.2 | 1402 | 1012 | 471 | 356 | 361 | 64 | 27 | 16 | 379 | 333 | 5 | 53 | 168 | 0 | 21 | 25 | 25 | 1 | 14.86 | 3.22 |











