Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wizards |
BEW |
11 | 10 | 1 | .909 | – | W10 |
| 2. | SG Porcupines/Eagles |
MEG/POT |
10 | 9 | 1 | .900 | 0.5 | W5 |
| 3. | Roadrunners |
BWP |
11 | 6 | 5 | .545 | 4 | W2 |
| 4. | SG Sliders/Challengers |
SLI/BEC |
12 | 5 | 7 | .417 | 5.5 | L3 |
| 5. | Flamingos |
FLA |
11 | 4 | 7 | .364 | 6 | L3 |
| 6. | Skylarks |
BEA |
11 | 3 | 8 | .273 | 7 | W1 |
| 7. | R´s (aK) |
BER (aK) |
12 | 2 | 10 | .167 | 8.5 | L2 |
Aktuell keine Spiele
Aktuell keine Spiele
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 202606004 |
FLA
|
BEW
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202606006 |
BEA
|
MEG/POT
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606033 |
BER
|
BEW
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
0:19 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606013 |
BWP
|
MEG/POT
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
5:10 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202606003 |
FLA
|
BWP
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
1:18 | – |
| 11:00 | 202606007 |
BER
|
MEG/POT
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
1:21 | – |
| 13:00 | 202606009 |
BEW
|
SLI/BEC
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
16:1 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606011 |
BEW
|
BEA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:4 | – |
| 13:00 | 202606012 |
SLI/BEC
|
FLA
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606014 |
BEA
|
BER
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
10:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606015 |
FLA
|
SLI/BEC
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
12:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606018 |
MEG/POT
|
SLI/BEC
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
14:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202606016 |
BER
|
BWP
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
8:19 | – |
| 12:00 | 202606017 |
BEA
|
BEW
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606021 |
SLI/BEC
|
BWP
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
9:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 202606001 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
0:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606019 |
FLA
|
MEG/POT
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
ppd | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606022 |
BER
|
FLA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
4:16 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606023 |
MEG/POT
|
BEW
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
3:15 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606025 |
BEA
|
BWP
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
ppd | – |
| 17:30 | 202606026 |
BEW
|
MEG/POT
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
ppd | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606027 |
SLI/BEC
|
BEA
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
16:3 | – |
| 11:00 | 202606028 |
MEG/POT
|
FLA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
14:1 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202606029 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606010 |
MEG/POT
|
BEA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
13:2 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202606030 |
FLA
|
BEA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
10:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606032 |
SLI/BEC
|
MEG/POT
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:21 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202606024 |
BEA
|
FLA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
6:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 202606005 |
SLI/BEC
|
BER
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 202606020 |
BEW
|
BER
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
16:5 | – |
| 11:00 | 202606034 |
MEG/POT
|
BWP
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
15:0 | – |
| 10:00 | 202606035 |
BEW
|
FLA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
16:3 | – |
| 12:00 | 202606036 |
BEA
|
SLI/BEC
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
12:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606037 |
BWP
|
FLA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
10:0 | – |
| 11:00 | 202606038 |
BER
|
BEA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606008 |
BWP
|
BEA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
6:8 | – |
| 14:00 | 202606040 |
FLA
|
BER
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
12:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606039 |
SLI/BEC
|
BEW
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
5:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202606041 |
BWP
|
SLI/BEC
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
14:13 | – |
| 12:00 | 202606042 |
MEG/POT
|
BER
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
11:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606031 |
BWP
|
BER
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
13:2 | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 11 | 294 | 208 | 78 | 51 | 55 | 14 | 6 | 2 | 112 | 75 | 0 | 10 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 | .264 | .478 | .418 | .896 |
| BER | 12 | 282 | 203 | 55 | 31 | 36 | 7 | 0 | 2 | 123 | 70 | 0 | 9 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | .177 | .408 | .241 | .649 |
| BWP | 11 | 327 | 249 | 104 | 81 | 92 | 13 | 6 | 8 | 92 | 71 | 0 | 7 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | .369 | .520 | .566 | 1.086 |
| MEG/POT | 10 | 297 | 208 | 136 | 97 | 96 | 16 | 9 | 6 | 56 | 81 | 1 | 7 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .622 | .712 | 1.334 |
| SLI/BEC | 12 | 358 | 256 | 116 | 69 | 78 | 12 | 10 | 3 | 106 | 81 | 5 | 20 | 128 | 6 | 1 | 0 | 0 | .305 | .501 | .465 | .966 |
| BEA | 11 | 265 | 204 | 64 | 36 | 59 | 9 | 2 | 2 | 92 | 49 | 0 | 8 | 61 | 4 | 3 | 1 | 0 | .289 | .443 | .382 | .825 |
| BEW | 11 | 351 | 264 | 162 | 119 | 140 | 26 | 11 | 1 | 45 | 76 | 1 | 7 | 90 | 1 | 2 | 2 | 0 | .530 | .639 | .723 | 1.362 |
| 78 | 2174 | 1592 | 715 | 484 | 556 | 97 | 44 | 24 | 626 | 503 | 7 | 68 | 551 | 23 | 8 | 3 | 0 | .349 | .520 | .511 | 1.031 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 11 | 0 | 149 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 92 | 3 |
| BER | 12 | 6 | 121 | 1 | .992 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 |
| BWP | 11 | 5 | 161 | 5 | .971 | 1 | 0 | 1 | 93 | 1 |
| MEG/POT | 10 | 2 | 149 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 64 | 1 |
| SLI/BEC | 12 | 0 | 153 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 |
| BEA | 11 | 0 | 133 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5 |
| BEW | 11 | 0 | 164 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 |
| 78 | 13 | 1030 | 6 | .994 | 1 | 0 | 8 | 551 | 23 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 11 | 0 | 49.2 | 326 | 251 | 119 | 95 | 102 | 16 | 7 | 3 | 81 | 67 | 4 | 7 | 37 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 17.21 | 3.40 |
| BER | 12 | 0 | 40.1 | 356 | 248 | 169 | 128 | 125 | 23 | 7 | 10 | 66 | 98 | 0 | 10 | 39 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 28.56 | 5.53 |
| BWP | 11 | 1 | 53.2 | 317 | 228 | 93 | 60 | 61 | 9 | 4 | 1 | 103 | 80 | 2 | 4 | 30 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 10.06 | 2.63 |
| MEG/POT | 10 | 1 | 49.2 | 252 | 181 | 43 | 31 | 33 | 5 | 2 | 2 | 106 | 58 | 0 | 13 | 29 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5.62 | 1.83 |
| SLI/BEC | 12 | 1 | 51.0 | 361 | 263 | 129 | 102 | 108 | 21 | 9 | 3 | 95 | 81 | 1 | 14 | 35 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 18.00 | 3.71 |
| BEA | 11 | 0 | 44.1 | 309 | 224 | 126 | 97 | 92 | 19 | 12 | 5 | 76 | 71 | 0 | 12 | 50 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | 19.69 | 3.68 |
| BEW | 11 | 1 | 54.2 | 253 | 197 | 36 | 25 | 35 | 4 | 3 | 0 | 99 | 48 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4.12 | 1.52 |
| 78 | 4 | 343.1 | 2174 | 1592 | 715 | 538 | 556 | 97 | 44 | 24 | 626 | 503 | 7 | 68 | 235 | 0 | 40 | 39 | 39 | 1 | 14.10 | 3.08 |











