Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wizards |
BEW |
11 | 10 | 1 | .909 | – | W10 |
| 2. | SG Porcupines/Eagles |
MEG/POT |
10 | 9 | 1 | .900 | 0.5 | W5 |
| 3. | Roadrunners |
BWP |
11 | 6 | 5 | .545 | 4 | W2 |
| 4. | SG Sliders/Challengers |
SLI/BEC |
12 | 5 | 7 | .417 | 5.5 | L3 |
| 5. | Flamingos |
FLA |
11 | 4 | 7 | .364 | 6 | L3 |
| 6. | Skylarks |
BEA |
11 | 3 | 8 | .273 | 7 | W1 |
| 7. | R´s (aK) |
BER (aK) |
12 | 2 | 10 | .167 | 8.5 | L2 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606031 |
BWP
|
BER
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
13:2 | – |
Aktuell keine Spiele
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 202606004 |
FLA
|
BEW
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202606006 |
BEA
|
MEG/POT
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606033 |
BER
|
BEW
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
0:19 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606013 |
BWP
|
MEG/POT
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
5:10 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202606003 |
FLA
|
BWP
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
1:18 | – |
| 11:00 | 202606007 |
BER
|
MEG/POT
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
1:21 | – |
| 13:00 | 202606009 |
BEW
|
SLI/BEC
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
16:1 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606011 |
BEW
|
BEA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:4 | – |
| 13:00 | 202606012 |
SLI/BEC
|
FLA
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606014 |
BEA
|
BER
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
10:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606015 |
FLA
|
SLI/BEC
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
12:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606018 |
MEG/POT
|
SLI/BEC
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
14:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202606016 |
BER
|
BWP
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
8:19 | – |
| 12:00 | 202606017 |
BEA
|
BEW
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606021 |
SLI/BEC
|
BWP
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
9:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 202606001 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
0:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606019 |
FLA
|
MEG/POT
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
ppd | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606022 |
BER
|
FLA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
4:16 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606023 |
MEG/POT
|
BEW
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
3:15 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606025 |
BEA
|
BWP
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
ppd | – |
| 17:30 | 202606026 |
BEW
|
MEG/POT
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
ppd | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202606027 |
SLI/BEC
|
BEA
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
16:3 | – |
| 11:00 | 202606028 |
MEG/POT
|
FLA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
14:1 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202606029 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606010 |
MEG/POT
|
BEA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
13:2 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202606030 |
FLA
|
BEA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
10:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606032 |
SLI/BEC
|
MEG/POT
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:21 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202606024 |
BEA
|
FLA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
6:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 202606005 |
SLI/BEC
|
BER
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 202606020 |
BEW
|
BER
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
16:5 | – |
| 11:00 | 202606034 |
MEG/POT
|
BWP
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
15:0 | – |
| 10:00 | 202606035 |
BEW
|
FLA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
16:3 | – |
| 12:00 | 202606036 |
BEA
|
SLI/BEC
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
12:7 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606037 |
BWP
|
FLA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
10:0 | – |
| 11:00 | 202606038 |
BER
|
BEA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202606008 |
BWP
|
BEA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
6:8 | – |
| 14:00 | 202606040 |
FLA
|
BER
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
12:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606039 |
SLI/BEC
|
BEW
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
5:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202606041 |
BWP
|
SLI/BEC
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
14:13 | – |
| 12:00 | 202606042 |
MEG/POT
|
BER
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
11:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202606031 |
BWP
|
BER
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
13:2 | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 10 | 265 | 185 | 66 | 41 | 45 | 13 | 5 | 1 | 104 | 69 | 0 | 10 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | .243 | .470 | .384 | .854 |
| BER | 9 | 210 | 150 | 40 | 20 | 24 | 4 | 0 | 2 | 87 | 52 | 0 | 8 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | .160 | .400 | .227 | .627 |
| BWP | 9 | 256 | 197 | 77 | 59 | 73 | 8 | 5 | 7 | 73 | 53 | 0 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | .371 | .516 | .569 | 1.085 |
| MEG/POT | 9 | 272 | 190 | 125 | 89 | 90 | 16 | 9 | 5 | 50 | 75 | 1 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | .631 | .732 | 1.363 |
| SLI/BEC | 10 | 289 | 205 | 98 | 63 | 66 | 10 | 9 | 3 | 83 | 63 | 4 | 20 | 102 | 6 | 1 | 0 | 0 | .322 | .517 | .502 | 1.019 |
| BEA | 10 | 244 | 186 | 62 | 35 | 57 | 8 | 2 | 2 | 81 | 46 | 0 | 8 | 60 | 4 | 3 | 1 | 0 | .306 | .461 | .403 | .864 |
| BEW | 9 | 280 | 209 | 131 | 95 | 110 | 20 | 6 | 1 | 35 | 61 | 0 | 7 | 77 | 0 | 1 | 2 | 0 | .526 | .638 | .694 | 1.332 |
| 66 | 1816 | 1322 | 599 | 402 | 465 | 79 | 36 | 21 | 513 | 419 | 5 | 65 | 467 | 21 | 7 | 3 | 0 | .352 | .525 | .514 | 1.038 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 10 | 0 | 135 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 84 | 3 |
| BER | 9 | 6 | 90 | 1 | .990 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 |
| BWP | 9 | 5 | 129 | 5 | .964 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 |
| MEG/POT | 9 | 2 | 134 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 63 | 1 |
| SLI/BEC | 10 | 0 | 118 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 |
| BEA | 10 | 0 | 124 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5 |
| BEW | 9 | 0 | 131 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 66 | 13 | 861 | 6 | .993 | 1 | 0 | 8 | 467 | 21 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA | 10 | 0 | 45.0 | 290 | 228 | 106 | 82 | 93 | 13 | 7 | 3 | 69 | 54 | 4 | 7 | 32 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16.40 | 3.27 |
| BER | 9 | 0 | 30.0 | 276 | 188 | 133 | 103 | 101 | 20 | 6 | 8 | 47 | 80 | 0 | 8 | 30 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 30.90 | 6.03 |
| BWP | 9 | 1 | 43.0 | 258 | 186 | 78 | 50 | 52 | 7 | 3 | 1 | 77 | 63 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 10.47 | 2.67 |
| MEG/POT | 9 | 1 | 44.2 | 235 | 166 | 43 | 31 | 33 | 5 | 2 | 2 | 93 | 57 | 0 | 12 | 29 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6.25 | 2.01 |
| SLI/BEC | 10 | 1 | 39.1 | 279 | 202 | 102 | 80 | 82 | 15 | 7 | 2 | 74 | 61 | 0 | 14 | 27 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18.31 | 3.64 |
| BEA | 10 | 0 | 41.1 | 275 | 197 | 108 | 84 | 77 | 16 | 8 | 5 | 73 | 64 | 0 | 12 | 46 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 18.29 | 3.41 |
| BEW | 9 | 1 | 43.2 | 203 | 155 | 29 | 20 | 27 | 3 | 3 | 0 | 80 | 40 | 0 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4.12 | 1.53 |
| 66 | 4 | 287.0 | 1816 | 1322 | 599 | 450 | 465 | 79 | 36 | 21 | 513 | 419 | 5 | 65 | 201 | 0 | 37 | 33 | 33 | 1 | 14.11 | 3.08 |











