Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wizards |
BEW |
4 | 4 | – | 1.000 | – | W4 |
| 2. | Roadrunners |
BWP |
3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | L1 |
| 3. | SG Porcupines/Eagles |
POT/MEG |
5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | L1 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202605001 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 202605009 |
BEW
|
POT/MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202605002 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
7:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605003 |
POT/MEG
|
BWP
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
0:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202605004 |
POT/MEG
|
BEW
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
1:23 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202605005 |
POT/MEG
|
BEW
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
1:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202605006 |
BWP
|
POT/MEG
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
9:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 202605007 |
BEW
|
POT/MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
15:3 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202605001 |
BWP
|
BEW
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 202605009 |
BEW
|
POT/MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 202605010 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605011 |
BEW
|
BWP
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202605012 |
POT/MEG
|
BWP
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202605008 |
BWP
|
POT/MEG
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin | – | – | – | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 3 | 100 | 75 | 27 | 21 | 25 | 7 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 | .465 | .427 | .892 |
| POT/MEG | 4 | 98 | 79 | 14 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | .378 | .291 | .669 |
| BEW | 3 | 120 | 91 | 53 | 38 | 39 | 7 | 2 | 0 | 15 | 24 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | .550 | .549 | 1.099 |
| 10 | 318 | 245 | 94 | 69 | 82 | 19 | 2 | 0 | 63 | 58 | 0 | 9 | 64 | 3 | 0 | 5 | 1 | .335 | .470 | .429 | .899 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 3 | 15 | 51 | 3 | .957 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 |
| POT/MEG | 4 | 19 | 60 | 11 | .878 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| BEW | 3 | 8 | 45 | 2 | .964 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 10 | 42 | 156 | 16 | .925 | 1 | 0 | 1 | 64 | 3 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWP | 3 | 0 | 17.0 | 98 | 75 | 24 | 16 | 22 | 3 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.47 | 2.53 |
| POT/MEG | 4 | 0 | 20.0 | 151 | 114 | 61 | 34 | 48 | 12 | 2 | 0 | 15 | 24 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.30 | 3.60 |
| BEW | 3 | 0 | 15.0 | 69 | 56 | 9 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.80 | 1.67 |
| 10 | 0 | 52.0 | 318 | 245 | 94 | 58 | 82 | 19 | 2 | 0 | 63 | 58 | 0 | 9 | 25 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10.04 | 2.69 |






