Alle Spiele – Alle Ergebnisse
Hier kannst Du alle Ergebnisse nachlesen, die Dich interessieren. Vom Lieblingsverein bis zum Angstgegner, alles ist BSM-frisch!
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roadrunners 2 |
BWP2 |
13 | 11 | 2 | .846 | – | W1 |
| 2. | Sliders |
SLI |
13 | 9 | 4 | .692 | 2 | W2 |
| 3. | Eagles |
MEG |
12 | 6 | 6 | .500 | 4.5 | W1 |
| 4. | Roosters |
BER |
13 | 4 | 9 | .308 | 7 | W1 |
| 5. | Skylarks 3 |
BEA |
12 | 2 | 10 | .167 | 8.5 | L5 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A13 |
BER
|
BEA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
18:17 | – |
| 10:00 | 202604I19 |
POT2
|
SLI
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
5:16 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604A09 |
MEG
|
BEA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
– | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I01 |
MEG
|
BEC
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
17:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A03 |
MEG
|
BWP2
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
5:10 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I02 |
BER
|
BEW2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A05 |
BER
|
MEG
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
0:10 | – |
| 13:00 | 202604A06 |
BEA
|
SLI
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
1:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I03 |
BWP2
|
POT2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
15:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 202604A07 |
BWP2
|
BEA
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
23:3 | – |
| 15:00 | 202604A08 |
SLI
|
MEG
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
12:2 | – |
| 17:00 | 202604I04 |
FLA
|
BER
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
19:4 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I05 |
SLI
|
BES2 |
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
7:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A11 |
BWP2
|
MEG
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
15:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I06 |
FLA
|
SLI
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
17:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A16 |
MEG
|
SLI
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
2:10 | – |
| 13:00 | 202604I08 |
BEA
|
BEC
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
5:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 202604A15 |
BER
|
BWP2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
9:16 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A17 |
MEG
|
BER
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
10:8 | – |
| 15:00 | 202604A18 |
SLI
|
BWP2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
6:18 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202604A04 |
SLI
|
BEA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:0 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604A14 |
BWP2
|
SLI
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
20:0 | – |
| 13:00 | 202604A20 |
BEA
|
MEG
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I09 |
SLI
|
BEC
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| 11:00 | 202604I10 |
BWP2
|
BEW2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
10:9 | – |
| 15:00 | 202604I11 |
MEG
|
FLA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I13 |
POT2
|
BEA
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
7:12 | – |
| 14:00 | 202604I15 |
BES2 |
BWP2
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
14:4 | – |
| 16:00 | 202604I16 |
BEW2
|
MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
7:2 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202604A12 |
BEA
|
BER
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
10:4 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I12 |
BER
|
POT2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604A10 |
BWP2
|
BER
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
9:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I17 |
BEW2
|
SLI
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
12:5 | – |
| 11:00 | 202604I18 |
BES2 |
BEA
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
13:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 202604A01 |
BEA
|
BWP2
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
3:13 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 202604I20 |
BES2 |
BER
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
12:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I21 |
FLA
|
BWP2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
14:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I14 |
BEC
|
BER
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
21:22 | – |
| 11:00 | 202604I22 |
BEW2
|
BEA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
7:3 | – |
| 15:00 | 202604I23 |
MEG
|
BES2 |
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
5:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I24 |
BEC
|
BWP2
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
3:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A19 |
SLI
|
BER
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
12:0 | – |
| 14:00 | 202604I07 |
POT2
|
MEG
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
0:11 | – |
| 15:00 | 202604I25 |
BEA
|
FLA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604A13 |
BER
|
BEA
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
18:17 | – |
| 10:00 | 202604I19 |
POT2
|
SLI
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
5:16 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604A09 |
MEG
|
BEA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
– | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEG | 11 | 336 | 294 | 75 | 60 | 106 | 16 | 4 | 9 | 61 | 31 | 0 | 7 | 45 | 5 | 1 | 3 | 0 | .361 | .430 | .534 | .964 |
| BWP2 | 11 | 396 | 283 | 153 | 104 | 110 | 12 | 3 | 1 | 36 | 81 | 3 | 22 | 76 | 3 | 4 | 6 | 0 | .389 | .543 | .463 | 1.006 |
| BER | 9 | 290 | 223 | 66 | 49 | 77 | 9 | 1 | 0 | 56 | 45 | 0 | 17 | 64 | 7 | 3 | 2 | 0 | .345 | .484 | .395 | .879 |
| BEA | 8 | 219 | 184 | 34 | 30 | 48 | 11 | 2 | 1 | 38 | 22 | 0 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | .261 | .367 | .359 | .726 |
| SLI | 10 | 316 | 257 | 82 | 63 | 84 | 12 | 3 | 1 | 49 | 47 | 1 | 4 | 42 | 3 | 6 | 2 | 0 | .327 | .435 | .409 | .844 |
| 49 | 1557 | 1241 | 410 | 306 | 425 | 60 | 13 | 12 | 240 | 226 | 4 | 60 | 251 | 23 | 15 | 15 | 0 | .342 | .461 | .441 | .902 |
| Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEG | 11 | 62 | 196 | 16 | .942 | 11 | 0 | 7 | 58 | 8 |
| BWP2 | 11 | 22 | 179 | 8 | .962 | 3 | 0 | 4 | 57 | 4 |
| BER | 9 | 22 | 154 | 8 | .957 | 1 | 0 | 1 | 81 | 2 |
| BEA | 8 | 16 | 128 | 16 | .900 | 1 | 0 | 2 | 51 | 3 |
| SLI | 10 | 49 | 164 | 11 | .951 | 6 | 0 | 1 | 41 | 8 |
| 49 | 171 | 821 | 59 | .944 | 22 | 0 | 15 | 288 | 25 |
| Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEG | 11 | 1 | 65.1 | 359 | 289 | 92 | 59 | 107 | 16 | 2 | 5 | 45 | 51 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8.13 | 2.42 |
| BWP2 | 11 | 8 | 59.2 | 311 | 255 | 59 | 44 | 81 | 14 | 2 | 3 | 70 | 43 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6.64 | 2.08 |
| BER | 9 | 0 | 51.1 | 334 | 257 | 116 | 67 | 96 | 16 | 9 | 6 | 55 | 58 | 0 | 11 | 31 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11.75 | 3.00 |
| BEA | 8 | 0 | 42.2 | 282 | 227 | 110 | 68 | 85 | 13 | 1 | 5 | 36 | 41 | 0 | 7 | 23 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14.34 | 2.95 |
| SLI | 10 | 4 | 54.2 | 301 | 249 | 88 | 59 | 89 | 8 | 4 | 3 | 51 | 38 | 6 | 9 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9.71 | 2.32 |
| 49 | 13 | 273.2 | 1587 | 1277 | 465 | 297 | 458 | 67 | 18 | 22 | 257 | 231 | 6 | 45 | 95 | 1 | 8 | 24 | 25 | 2 | 9.77 | 2.52 |
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sluggers 2 |
BES2 |
12 | 10 | 2 | .833 | – | W5 |
| 2. | Flamingos 2 |
FLA |
13 | 9 | 4 | .692 | 1.5 | W3 |
| 3. | Challengers |
BEC |
12 | 6 | 6 | .500 | 4 | L4 |
| 4. | Wizards 2 |
BEW2 |
13 | 6 | 7 | .462 | 4.5 | L1 |
| 5. | Porcupines 2 |
POT2 |
13 | – | 13 | .000 | 10.5 | L13 |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604B17 |
FLA
|
BEW2
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
22:2 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202604B04 |
BES2 |
BEC
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
– | – |
| 10:00 | 202604I19 |
POT2
|
SLI
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
5:16 | – |
Aktuell keine Spiele
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604B01 |
POT2
|
BEW2
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
0:12 | – |
| 15:00 | 202604I01 |
MEG
|
BEC
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
17:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604B02 |
FLA
|
BES2 |
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
5:15 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604B03 |
POT2
|
FLA
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
5:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I02 |
BER
|
BEW2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202604B05 |
BES2 |
FLA
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
10:4 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604B06 |
BEC
|
BEW2
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
13:11 | – |
| 11:00 | 202604I03 |
BWP2
|
POT2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
15:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604B07 |
BES2 |
POT2
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
15:9 | – |
| 17:00 | 202604I04 |
FLA
|
BER
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
19:4 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 202604B08 |
BEW2
|
BEC
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604B11 |
BEC
|
POT2
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
19:8 | – |
| 12:00 | 202604B12 |
BES2 |
BEW2
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| 16:00 | 202604I06 |
FLA
|
SLI
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
17:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I08 |
BEA
|
BEC
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
5:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202604B16 |
FLA
|
POT2
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
21:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604B18 |
POT2
|
BES2 |
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
17:19 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202604B13 |
BEC
|
BES2 |
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
5:3 | – |
| 13:30 | 202604B14 |
BEW2
|
FLA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
2:17 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 202604B15 |
BEW2
|
BES2 |
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
3:19 | – |
| 14:00 | 202604B19 |
POT2
|
BEC
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
8:20 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 202604B20 |
BEC
|
FLA
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
0:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 202604I09 |
SLI
|
BEC
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
8:7 | – |
| 11:00 | 202604I10 |
BWP2
|
BEW2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
10:9 | – |
| 15:00 | 202604I11 |
MEG
|
FLA
|
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
9:8 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I13 |
POT2
|
BEA
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
7:12 | – |
| 14:00 | 202604I15 |
BES2 |
BWP2
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
14:4 | – |
| 16:00 | 202604I16 |
BEW2
|
MEG
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
7:2 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I12 |
BER
|
POT2
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
11:9 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 202604I17 |
BEW2
|
SLI
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
12:5 | – |
| 11:00 | 202604I18 |
BES2 |
BEA
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
13:5 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 202604I20 |
BES2 |
BER
|
7 | Baseball – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
12:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 202604I21 |
FLA
|
BWP2
|
7 | Baseball – Rennbahnstraße 50, 13086 Berlin |
|
|
14:11 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I14 |
BEC
|
BER
|
7 | Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin – Kölner Damm 36, 12353 Berlin |
|
|
21:22 | – |
| 11:00 | 202604I22 |
BEW2
|
BEA
|
7 | Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse – Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin |
|
|
7:3 | – |
| 15:00 | 202604I23 |
MEG
|
BES2 |
7 | Natursportpark Blankenfelde – Jünsdorfer Weg 55, 15827 Blankenfelde |
|
|
5:6 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 202604I24 |
BEC
|
BWP2
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
3:12 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604I07 |
POT2
|
MEG
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
0:11 | – |
| 15:00 | 202604I25 |
BEA
|
FLA
|
7 | Gail-S.-Halvorsen-Park – Baseball – Columbiadamm 111, 10965 Berlin |
|
|
2:14 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 202604B17 |
FLA
|
BEW2
|
7 | Baseball – Königshorster Str. 13, 13439 Berlin |
|
|
22:2 | – |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Inn. | Ort | Umpire | Scorer | Erg. | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 202604B04 |
BES2 |
BEC
|
7 | Baseball – Kühler Weg 12, 14055 Berlin |
|
|
– | – |
| 10:00 | 202604I19 |
POT2
|
SLI
|
7 | Baseball / Softball – Lindenallee, 14469 Potsdam |
|
|
5:16 | – |
| Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC | 10 | 358 | 291 | 124 | 93 | 109 | 23 | 5 | 6 | 67 | 49 | 3 | 15 | 81 | 6 | 2 | 1 | 0 | .375 | .486 | .550 | 1.036 |
