Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
AK | Sluggers | 4 | 4 | 0 | 1.000 | AK | W4 |
2. | Skylarks | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
3. | Flamingos | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | L2 |
4. | Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |