Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Flamingos 3 | 12 | 9 | 3 | .750 | — | L1 |
2. | Roadrunners 2 | 12 | 8 | 4 | .667 | 1 | W6 |
3. | Challengers 2 | 12 | 5 | 7 | .417 | 4 | L1 |
4. | Skylarks 3 | 12 | 2 | 10 | .167 | 7 | L5 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |