Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Skylarks 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
2. | Skylarks 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
3. | Challengers 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
4. | Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
5. | Sluggers 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
6. | Wizards 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |